Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Pardubický kraj | 514 518 | 4 519,26 | 15 | 26 | 451 |
Chrudim | 103 746 | 992,89 | 2 | 7 | 108 |
Pardubice | 172 224 | 880,24 | 3 | 5 | 112 |
Svitavy | 102 866 | 1 378,67 | 4 | 5 | 116 |
Ústí nad Orlicí | 135 682 | 1 267,45 | 6 | 9 | 115 |
Zdroj dat: ČSÚ