Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Organizační struktura


Počet registrovaných jednotek celkem

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 1 441 265 1 465 381 1 660 466 1 815 923 1 971 075 2 041 808 2 121 562 2 223 745 2 325 977 2 352 601 2 388 490 2 430 481 2 481 863 2 552 149 2 570 611 2 637 551 2 703 444 2 727 654 2 694 737 2 733 459 2 768 953 2 807 532 2 848 672 2 889 422 2 892 452 2 932 963 2 976 264
Hlavní město Praha 323 002 259 327 274 210 315 694 363 331 375 285 384 322 394 702 411 612 417 123 426 165 437 882 453 006 471 183 488 307 506 273 529 377 544 840 540 360 557 736 573 682 590 338 606 843 622 377 632 250 644 586 658 390
Středočeský kraj 155 028 162 742 180 721 196 998 210 979 220 460 231 281 244 125 257 326 262 821 269 429 275 787 282 761 293 024 298 099 307 761 317 598 323 025 314 688 319 758 324 905 330 506 336 540 342 766 344 580 351 185 358 087
Jihočeský kraj 80 165 90 750 104 711 110 817 117 617 122 341 128 073 135 717 141 375 142 796 144 260 146 325 148 679 151 989 151 993 155 762 158 543 160 091 159 363 160 786 162 106 163 411 164 927 166 419 165 373 166 853 168 648
Plzeňský kraj 68 788 75 375 86 770 92 394 103 682 107 227 111 961 117 566 123 475 125 065 127 341 129 639 132 217 136 698 140 383 144 632 147 419 147 750 141 202 142 307 143 478 144 545 145 763 147 014 146 382 147 671 149 138
Karlovarský kraj 39 873 40 054 54 461 57 598 58 173 60 608 63 164 70 591 73 656 74 580 75 762 76 814 77 780 80 802 80 979 82 322 83 396 83 103 76 802 76 602 75 921 75 772 75 620 75 198 74 190 73 997 74 009
Ústecký kraj 89 649 102 321 119 301 128 314 134 340 139 731 145 010 156 185 163 393 163 874 166 219 169 083 171 940 175 521 174 621 176 422 178 718 179 126 172 030 173 415 173 878 174 240 174 708 176 111 174 294 176 004 177 675
Liberecký kraj 58 908 65 195 80 153 85 500 86 230 89 309 93 186 102 924 107 354 108 207 109 557 111 299 112 830 114 491 114 990 117 230 118 766 119 908 114 472 115 262 116 006 116 675 117 854 118 509 117 304 118 076 118 256
Královéhradecký kraj 76 353 80 036 92 941 98 732 104 372 107 712 111 450 116 262 121 334 122 313 123 986 125 433 127 573 130 544 129 399 132 423 134 689 135 372 133 970 135 019 136 566 137 930 139 199 140 354 140 013 141 343 142 345
Pardubický kraj 59 090 61 088 73 440 78 460 84 271 87 232 92 074 95 811 100 881 102 319 103 975 105 304 106 972 109 524 109 449 112 121 114 072 115 333 115 116 116 363 117 554 118 810 120 124 121 765 121 219 122 901 124 491
Kraj Vysočina 58 459 61 465 69 593 75 488 81 236 83 539 86 895 90 074 94 646 95 816 95 715 97 159 98 957 101 703 100 954 103 510 105 185 106 578 107 395 108 800 110 643 111 816 113 143 114 688 114 721 116 360 117 927
Jihomoravský kraj 153 835 163 812 179 133 194 457 212 659 220 691 231 492 238 702 251 194 252 506 258 291 263 069 269 366 276 783 275 189 283 202 291 162 294 308 295 523 300 204 304 729 309 786 314 742 319 647 320 758 326 100 332 277
Olomoucký kraj   80 138 95 528 104 315 107 879 110 882 115 328 122 984 127 865 129 075 129 331 130 424 132 139 135 028 133 275 136 229 138 970 135 201 137 119 138 347 139 097 140 735 142 182 143 972 143 478 145 374 147 212
Zlínský kraj 76 585 83 447 92 695 101 655 111 524 114 929 119 055 122 912 128 095 128 679 129 217 130 477 131 995 134 373 131 870 134 374 136 725 138 269 138 197 138 832 140 175 141 070 142 502 143 731 142 848 144 213 145 404
Moravskoslezský kraj 127 512 139 631 156 809 175 501 194 782 201 862 208 271 215 190 223 771 227 427 229 242 231 786 235 648 240 486 241 103 245 290 248 824 244 750 248 500 250 028 250 213 251 898 254 525 256 871 255 042 258 300 262 405

Zdroj dat: ČSÚ


Počet registrovaných jednotek na 1000 obyvatel

Popis ukazatele: RES v členění podle jednotlivých právních forem obsahuje zejména:- fyzické osoby (zapsané či nezapsané do obchodního rejstříku ? dále jen OR), podnikající podle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů;- samostatně hospodařící rolníky (zapsané či nezapsané v OR); fyzické osoby podnikající podle jiných zákonů než živnostenského (zapsané či nezapsané v OR); obchodní společnosti (veřejně obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, komanditní společnosti na akcie, akciové společnosti apod.); družstevní organizace (družstva a družstevní podniky); sdružení fyzických a právnických osob včetně jejich organizačních složek (občanská sdružení, politické strany a hnutí, církve, komory aj.). Ukazatel = (registrované subjekty kraje/počet obyvatel kraje)*1000

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 140 142 161 176 192 199 208 218 228 230 233 236 239 244 245 250 257 259 256 259 262 265 268 271 270 274 283
Hlavní město Praha 267 215 228 265 306 318 331 340 353 356 361 369 374 382 391 403 426 437 435 443 453 461 469 476 477 483 516
Středočeský 140 147 163 178 190 198 206 216 227 230 233 235 235 238 239 243 248 250 242 243 245 247 249 250 249 251 258
Jihočeský 128 145 167 177 188 195 205 217 226 228 230 232 235 239 238 244 249 251 250 252 254 256 258 259 257 259 265
Plzeňský 124 136 157 167 188 195 204 214 224 228 231 234 236 240 245 253 258 258 246 247 249 250 251 251 248 250 258
Karlovarský 131 131 179 189 191 199 208 232 242 245 249 252 253 262 263 268 275 275 256 256 255 255 256 255 252 252 261
Ústecký 109 124 144 155 162 169 177 191 199 199 202 205 207 210 209 211 216 217 208 210 211 212 213 215 212 215 222
Liberecký 137 152 187 199 201 208 218 241 251 253 255 258 260 262 262 266 271 273 261 263 264 265 267 268 264 267 270
Královéhradecký 138 145 168 179 189 196 203 212 222 223 226 228 231 235 233 239 243 245 243 245 248 250 253 255 254 257 262
Pardubický 116 120 144 154 166 172 182 189 200 202 205 207 209 213 212 217 221 223 223 225 228 230 232 234 232 235 242
Kraj Vysočina 112 118 133 145 156 160 168 174 183 185 187 190 193 197 196 201 205 208 210 213 217 220 222 225 225 229 234
Jihomoravský 135 144 157 171 187 194 206 213 224 225 229 232 236 241 239 245 250 252 253 256 259 263 266 269 269 273 281
Olomoucký   124 148 162 168 173 181 193 201 203 202 204 206 210 208 212 218 212 215 218 219 222 225 228 227 231 236
Zlínský 128 139 155 170 186 192 200 207 216 218 219 221 223 227 223 228 232 235 236 237 240 242 244 247 245 249 254
Moravskoslezský 99 108 122 137 152 158 165 170 178 181 183 186 189 192 193 197 202 200 203 205 206 208 211 213 212 217 223

Zdroj dat: ČSÚ

Počet právnických subjektů celkem

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká republika 197 732 221 977 259 686 296 776 348 094 369 689 389 480 406 295 443 176 466 317 493 256 518 301 553 352 594 647 634 310 667 961 695 961 721 927 681 347 702 544 727 149 754 255 779 300 801 177 820 670 837 031 854 363 871 164
Hlavní město Praha 54 000 57 645 65 095 77 840 97 990 105 057 109 230 112 596 121 479 128 779 137 049 146 819 160 634 176 044 191 527 205 379 223 577 238 967 233 197 245 263 257 596 269 140 279 167 288 807 297 010 303 408 310 374 317 823
Středočeský kraj 17 335 20 421 23 675 27 136 32 553 34 826 37 103 39 015 43 250 45 889 48 990 51 510 54 890 59 194 63 977 67 092 68 136 69 932 61 762 62 792 64 440 66 584 68 897 70 610 72 073 73 502 74 561 75 461
Jihočeský kraj 10 727 12 881 15 648 17 068     21 517 22 551 24 042 25 076 26 348 27 309 28 512 29 768 31 259 32 286 32 813 33 460 32 211 32 673 33 248 33 996 34 888 35 555 36 268 36 922 37 769 38 443
Plzeňský kraj 9 387 10 989 13 045 15 035 17 859 18 845 20 274 21 363 23 139 24 624 26 259 27 752 29 640 32 376 36 487 38 091 38 686 39 236 31 191 31 327 31 746 32 596 33 401 33 885 34 478 34 818 35 364 36 231
Karlovarský kraj 5 002 5 874 7 364 8 340     11 238 12 474 13 751 14 966 15 976 16 701 18 405 20 586 21 119 21 801 22 209 22 603 18 756 18 851 18 821 19 095 19 396 19 426 19 558 19 288 19 348 19 739
Ústecký kraj 11 839 14 519 16 999 19 694 22 525 23 772 24 725 25 880 28 329 29 896 31 319 32 985 35 051 37 700 39 076 40 271 40 778 41 487 36 299 37 277 37 902 38 710 39 136 39 808 40 444 40 800 41 179 41 165
Liberecký kraj 7 437 8 673 10 086 11 348     14 150 14 825 16 580 17 538 18 422 19 196 20 171 21 391 22 451 23 440 23 498 24 056 21 105 21 394 21 834 22 457 23 161 23 806 24 373 24 976 25 369 25 788
Královéhradecký kraj 9 681 10 551 12 606 14 204     17 328 17 931 19 652 20 570 21 535 22 174 23 192 24 217 25 291 26 464 27 031 27 511 25 894 26 133 26 721 27 513 28 254 28 822 29 442 29 904 30 078 30 189
Pardubický kraj 8 023 8 165 10 618 12 123 13 672 14 323 14 954 15 577 17 242 17 872 18 597 19 068 19 789 20 631 21 851 23 036 23 312 23 781 22 751 22 944 23 532 24 331 25 021 25 667 26 379 26 942 27 500 28 047
Kraj Vysočina 7 703 8 334 10 056 11 192 12 319 12 879 13 612 14 439 15 678 16 255 16 790 17 321 18 011 18 985 19 769 20 518 20 727 20 871 20 104 20 378 20 936 21 503 22 093 22 559 23 123 23 698 24 220 24 618
Jihomoravský kraj 23 289 25 487 30 253 34 146 38 476 40 832 43 038 44 702 48 995 50 998 54 419 57 085 60 309 63 977 67 242 71 250 74 570 76 914 75 381 78 038 81 047 84 425 87 688 90 917 93 557 96 224 99 300 101 666
Olomoucký kraj   9 943 11 335 12 311 13 757 14 587 15 638 16 238 17 843 18 574 19 734 20 471 21 634 22 905 23 927 25 076 25 836 26 441 26 552 27 278 28 208 29 469 30 470 31 185 31 939 32 714 33 312 34 037
Zlínský kraj 9 599 10 745 12 556 13 794   16 107 17 213 18 030 19 679 20 316 21 064 21 664 22 474 23 412 24 154 25 036 25 601 26 095 26 106 26 585 27 293 28 190 29 107 29 769 30 341 30 919 31 421 31 930
Moravskoslezský kraj 15 088 17 750 20 350 22 545 25 739 27 377 29 460 30 674 33 517 34 964 36 754 38 246 40 640 43 461 46 180 48 221 49 187 50 573 50 038 51 611 53 825 56 246 58 621 60 361 61 685 62 916 64 568 66 027

Zdroj dat: ČSÚ


Počet právnických subjektů na 1000 obyvatel

Popis ukazatele: Právnické osoby zahrnují sdružení fyzických nebo právnických osob. Nejčastějšími případy takových sdružení jsou sdružení vytvářená podle obchodního zákoníku: obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti. Ukazatel = (počet právnických osob kraje celkem/počet obyvatel kraje)*1000.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 19 22 25 29 34 36 38 40 43 46 48 50 53 57 60 63 66 69 65 67 69 71 73 75 77 78 81
Hlavní město Praha 45 48 54 65 83 89 94 97 104 110 116 124 133 143 153 163 180 192 188 195 203 210 216 221 224 227 243
Středočeský kraj 16 18 21 24 29 31 33 35 38 40 42 44 46 48 51 53 53 54 47 48 49 50 51 52 52 53 54
Jihočeský kraj 17 21 25 27     34 36 38 40 42 43 45 47 49 51 52 53 51 51 52 53 54 55 56 57 59
Plzeňský kraj 17 20 24 27 32 34 37 39 42 45 48 50 53 57 64 67 68 69 54 54 55 56 58 58 58 59 61
Karlovarský kraj 16 19 24 27     37 41 45 49 53 55 60 67 69 71 73 75 62 63 63 64 66 66 66 66 68
Ústecký kraj 14 18 21 24 27 29 30 32 35 36 38 40 42 45 47 48 49 50 44 45 46 47 48 48 49 50 52
Liberecký kraj 17 20 24 26     33 35 39 41 43 45 46 49 51 53 54 55 48 49 50 51 52 54 55 56 58
Královéhradecký kraj 17 19 23 26     32 33 36 38 39 40 42 44 46 48 49 50 47 47 48 50 51 52 53 54 55
Pardubický kraj 16 16 21 24 27 28 29 31 34 35 37 38 39 40 42 45 45 46 44 44 46 47 48 49 50 52 53
Kraj Vysočina 15 16 19 21 24 25 26 28 30 31 33 34 35 37 38 40 40 41 39 40 41 42 43 44 45 47 48
Jihomoravský kraj 20 22 27 30 34 36 38 40 44 45 48 50 53 56 58 62 64 66 64 67 69 72 74 77 78 81 84
Olomoucký kraj   15 18 19 21 23 24 26 28 29 31 32 34 36 37 39 40 41 42 43 44 46 48 49 51 52 53
Zlínský kraj 16 18 21 23   27 29 30 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 45 47 48 50 51 52 53 55
Moravskoslezský kraj 12 14 16 18 20 21 23 24 27 28 29 31 33 35 37 39 40 41 41 42 44 46 49 50 51 53 55

Zdroj dat: ČSÚ


Počet fyzických subjektů celkem

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Česká republika 1 243 533 1 243 404 1 400 780 1 519 147 1 622 981 1 672 119 1 732 082 1 817 450 1 882 801 1 886 284 1 895 234 1 912 180 1 928 511 1 957 502 1 936 301 1 969 590 2 007 483 2 005 727 2 013 390 2 030 915 2 041 804 2 053 277 2 069 372 2 088 245 2 071 782 2 095 932 2 121 901 2 125 677
Hlavní město Praha 269 002 201 682 209 115 237 854 265 341 270 228 275 092 282 106 290 133 288 344 289 116 291 063 292 372 295 139 296 780 300 894 305 800 305 873 307 163 312 473 316 086 321 198 327 676 333 570 335 240 341 178 348 016 352 569
Středočeský kraj 137 693 142 321 157 046 169 862 178 426 185 634 194 178 205 110 214 076 216 932 220 439 224 277 227 871 233 830 234 122 240 669 249 462 253 093 252 926 256 966 260 465 263 922 267 643 272 156 272 507 277 683 283 526 286 570
Jihočeský kraj 69 438 77 869 89 063 93 749 98 290 101 876 106 556 113 166 117 333 117 720 117 912 119 016 120 167 122 221 120 734 123 476 125 730 126 631 127 152 128 113 128 858 129 415 130 039 130 864 129 105 129 931 130 879 130 817
Plzeňský kraj 59 401 64 386 73 725 77 359 85 823 88 382 91 687 96 203 100 336 100 441 101 082 101 887 102 577 104 322 103 896 106 541 108 733 108 514 110 011 110 980 111 732 111 949 112 362 113 129 111 904 112 853 113 774 113 749
Karlovarský kraj 34 871 34 180 47 097 49 258 48 297 50 105 51 926 58 117 59 905 59 614 59 786 60 113 59 375 60 216 59 860 60 521 61 187 60 500 58 046 57 751 57 100 56 677 56 224 55 772 54 632 54 709 54 661 54 657
Ústecký kraj 77 810 87 802 102 302 108 620 111 815 115 959 120 285 130 305 135 064 133 978 134 900 136 098 136 889 137 821 135 545 136 151 137 940 137 639 135 731 136 138 135 976 135 530 135 572 136 303 133 850 135 204 136 496 136 542
Liberecký kraj 51 471 56 522 70 067 74 152 73 329 75 664 79 036 88 099 90 774 90 669 91 135 92 103 92 659 93 100 92 539 93 790 95 268 95 852 93 367 93 868 94 172 94 218 94 693 94 703 92 931 93 100 92 887 89 988
Královéhradecký kraj 66 672 69 485 80 335 84 528 88 626 91 241 94 122 98 331 101 682 101 743 102 451 103 259 104 381 106 327 104 108 105 959 107 658 107 861 108 076 108 886 109 845 110 417 110 945 111 532 110 571 111 439 112 267 111 751
Pardubický kraj 51 067 52 923 62 822 66 337 70 599 72 909 77 120 80 234 83 639 84 447 85 378 86 236 87 183 88 893 87 598 89 085 90 760 91 552 92 365 93 419 94 022 94 479 95 103 96 098 94 840 95 959 96 991 97 199
Kraj Vysočina 50 756 53 131 59 537 64 296 68 917 70 660 73 283 75 635 78 968 79 561 78 925 79 838 80 946 82 718 81 185 82 992 84 458 85 707 87 291 88 422 89 707 90 313 91 050 92 129 91 598 92 662 93 707 93 497
Jihomoravský kraj 130 546 138 325 148 880 160 311 174 183 179 859 188 454 194 000 202 199 201 508 203 872 205 984 209 057 212 806 207 947 211 952 216 592 217 394 220 142 222 166 223 682 225 361 227 054 228 730 227 201 229 876 232 977 234 096
Olomoucký kraj   70 195 84 193 92 004 94 122 96 295 99 690 106 746 110 022 110 501 109 597 109 953 110 505 112 123 109 348 111 153 113 134 108 760 110 567 111 069 110 889 111 266 111 712 112 787 111 539 112 660 113 900 113 458
Zlínský kraj 66 986 72 702 80 139 87 861 96 170 98 822 101 842 104 882 108 416 108 363 108 153 108 813 109 521 110 961 107 716 109 338 111 124 112 174 112 091 112 247 112 882 112 880 113 395 113 962 112 507 113 294 113 983 114 156
Moravskoslezský kraj 112 424 121 881 136 459 152 956 169 043 174 485 178 811 184 516 190 254 192 463 192 488 193 540 195 008 197 025 194 923 197 069 199 637 194 177 198 462 198 417 196 388 195 652 195 904 196 510 193 357 195 384 197 837 196 628

Zdroj dat: ČSÚ


Počet fyzických subjektů na 1000 obyvatel

Popis ukazatele: Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající dle živnostenského zákona, samostatně hospodařící rolníky a dále fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů. Ukazatel = (počet fyzických osob kraje celkem/počet obyvatel kraje)*1000.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 122 122 136 148 158 162 168 176 184 185 185 186 186 187 184 187 191 191 192 193 193 194 195 196 194 196 202
Hlavní město Praha 232 174 177 200 222 225 228 233 249 246 245 245 241 239 238 239 246 245 247 248 249 251 253 255 253 256 273
Středočeský kraj 122 127 141 153 161 168 176 185 188 190 190 191 190 190 188 190 195 196 194 195 196 197 198 199 197 199 204
Jihočeský kraj 111 125 142 150 157 163 170 181 188 188 188 189 190 192 189 193 198 199 200 201 202 203 203 204 200 202 205
Plzeňský kraj 108 117 134 140 155 160 165 173 182 183 183 184 183 183 182 186 190 189 192 193 194 193 193 193 190 191 197
Karlovarský kraj 115 113 155 162 158 164 170 190 197 196 196 197 193 195 195 197 202 201 193 193 192 191 190 189 185 187 193
Ústecký kraj 95 107 124 131 135 140 146 158 165 163 164 165 165 165 162 163 167 166 164 165 165 165 165 166 163 165 171
Liberecký kraj 120 132 163 173 171 176 184 205 212 212 212 214 214 213 211 213 217 219 213 214 214 214 215 214 209 210 212
Královéhradecký kraj 122 126 146 153 160 165 170 178 186 186 187 188 189 192 188 191 194 195 196 197 199 200 201 202 200 202 207
Pardubický kraj 101 104 124 130 139 143 151 157 165 167 169 170 170 173 170 172 176 177 179 181 182 183 183 185 181 184 189
Kraj Vysočina 98 103 114 123 132 135 140 145 153 154 155 156 158 160 158 161 165 168 171 173 176 177 179 181 180 182 186
Jihomoravský kraj 116 123 131 141 153 158 165 170 180 179 180 182 183 186 181 184 186 186 188 189 190 191 192 193 191 192 197
Olomoucký kraj - 110 131 143 146 150 155 166 173 174 171 172 172 175 170 173 177 171 174 175 175 176 176 178 176 179 183
Zlínský kraj 113 122 134 147 161 165 170 175 183 183 183 184 185 188 182 185 189 191 191 192 193 193 194 196 193 195 199
Moravskoslezský kraj 89 96 107 119 132 136 139 143 151 153 154 155 156 158 156 159 162 158 162 163 162 162 162 163 161 164 168

Zdroj dat: ČSÚ


Organizační struktura národního hospodářství je sestavena z údajů statistického registru ekonomických subjektů (dále jen RES), který vytváří a spravuje ČSÚ a jehož obsah je zákonem č. 89/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů přesně vymezen. Obsahuje atributy ekonomických subjektů, členěné do jednotlivých evidenčních záznamů, které jsou významné pro statistické sledování jednotky.
Do RES se zapisují všechny právnické osoby nezávisle na tom, jakou činnost vyvíjejí a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, k níž podle zvláštních předpisů potřebují povolení, osvědčení, registraci nebo zápis.
Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající dle živnostenského zákona, samostatně hospodařící rolníky a dále fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů.
Právnické osoby zahrnují sdružení fyzických nebo právnických osob. Nejčastějšími případy takových sdružení jsou sdružení vytvářená podle obchodního zákoníku: obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti. Dalšími sdruženími jsou občanská sdružení, politická hnutí a strany, odbory, zájmová a církevní sdružení, komory (notářů, architektů, lékárníků atd.). Další skupinu tvoří účelová sdružení majetku, která představují různé nadace (fondy) zřízené k obecně prospěšným cílům. Jednotky územní samosprávy jsou jednotky zřízené zákonem upravujícím samosprávu obce, týká se i vyšších či nižších jednotek samosprávních. Jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon, patří sem všechny ostatní právnické osoby: banky, spořitelny, příspěvkové, státní a družstevní podniky a řada subjektů zřízených přímo zákonem (rozhlas, TV).