Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Základní demografické údaje


Míra celkového přírůstku

Popis ukazatele: Míra celkového přírůstku obyvatel je součet přirozeného přírůstku obyvatel a migračního salda za stejné období a území na 1000 obyvatel středního stavu.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika -1,14 -1,18 -0,97 -0,92 -1,12 -1,13 -2,5 -0,31 0,8 0,89 2,98 3,52 9,1 8,29 3,74 2,47 1,78 1,02 -0,35 2,46 1,48 2,36 2,95 3,74 4,14 0,73 2,08
Hlavní město Praha -3,9 -4,04 -3,74 -6 -5,39 -4,84 -8,89 1,57 3,14 4,28 9,39 5,51 20,04 17,23 12,72 6,5 6,16 4,11 -2,88 12,69 6,63 10,26 10,89 10,85 11,89 8,14 12,62
Středočeský -1,15 -1,38 0,66 2,26 2,6 3,31 2,08 4,21 6,29 7,27 12,21 14,7 22,39 23,72 13,59 13,88 11,28 9,7 8,11 9,9 8,77 9,09 10,26 12,15 11,48 9,23 10,32
Jihočeský -0,41 -0,53 0,06 0,1 -0,83 -0,38 -1,16 0,85 0,71 0,27 3,28 3,56 5,16 4,83 2,06 1,67 0,58 0,74 0,15 0,93 0,84 1,49 2,21 3,02 3,03 -0,83 0,98
Plzeňský -2,16 -1,69 -2,17 -1,3 -1,24 -1,07 -2,19 -0,41 1,35 -0,9 3,47 5,44 11,73 15,11 3,92 0,32 0,79 1,71 1,37 2,88 2,59 3,45 3,78 6,62 8,90 1,93 4,07
Karlovarský -0,26 -0,83 0,28 -0,29 -0,03 -1,39 -2,37 1,67 0,1 1,12 -1,03 1,08 9,32 3,09 -2,49 -0,62 -2,11 -4,76 -4,71 -3,39 -4,91 -3,55 -3,59 -2,68 -0,79 -4,60 -6,38
Ústecký -0,04 0,56 0,41 1,19 0,36 -0,17 -1,13 0,32 1,41 1,54 1,26 0,11 9,59 5,65 0,37 -0,18 -0,51 -1,53 -1,99 -1,39 -1,39 -1,79 -0,36 -0,35 0,21 -4,83 -3,36
Liberecký 0,55 0,36 -0,45 0,33 -0,16 0,25 -1,99 -0,18 0,94 -0,37 3,43 4,06 7,35 7,75 3,88 2,08 1,55 -0,01 0,03 0,55 1,79 2,26 1,51 2,39 3,01 -2,74 0,11
Královéhradecký -0,86 -0,8 -0,96 -0,67 -1,5 -1,58 -2,84 -1,63 -1,6 -0,49 1,96 2,32 4,67 4,17 -0,21 0,72 -1,26 -1,65 -1,88 -0,58 -0,31 -1,12 0,52 -0,12 1,14 -1,53 -2,99
Pardubický -1 -0,52 -0,34 -0,55 -1,2 -0,35 -2,14 -1,27 -2,07 -0,4 1,46 3,41 7,17 7,37 2,22 1,62 0,29 0,06 -0,88 0,75 -0,43 1,82 2,42 3,81 4,50 0,37 0,20
Kraj Vysočina -0,46 0,03 -0,47 -0,67 -1,52 -1,36 -1,88 -1,32 -0,23 -0,69 1,28 1,72 3,96 3,37 -0,81 -0,82 -0,6 -1,43 -1,96 -0,62 -0,82 -1,03 -0,07 0,70 1,06 -1,88 0,04
Jihomoravský -0,68 -1,21 -0,94 -0,48 -0,78 -1,5 -3,1 -2,41 0,69 0,56 0,1 1,95 7,02 5,78 3,97 2,56 2,31 2 1,22 2,37 1,85 3,22 3,72 3,76 3,63 2,80 2,83
Olomoucký   -1,27 -1,62 -1,53 -1,47 -1,47 -1,92 -2,55 -0,69 -1,87 -0,41 1,15 2,96 0,54 -0,15 -0,56 -0,61 -1,61 -1,97 -1,01 -1,56 -1,25 -1,18 -1,08 -0,75 -2,36 -3,21
Zlínský -1,03 -0,69 -1,29 -1,07 -0,75 -0,75 -1,62 -1,57 -2,13 -1,96 -0,96 -0,51 1,6 1,07 -0,63 -1,15 -1,79 -2,27 -2,38 -1,77 -1,00 -1,67 -1,10 -0,23 -0,63 -4,19 -2,24
Moravskoslezský -0,9 -1,23 -1,15 -1,58 -1,95 -2,64 -3,03 -2,57 -1,89 -2,16 -1,99 -1,18 0,49 0,29 -2,31 -3,34 -3,32 -3,27 -3,9 -3,41 -3,59 -2,83 -3,31 -2,15 -2,30 -6,44 -4,62

Zdroj dat: ČSÚ


Hrubá míra přirozeného přírůstku obyvatel 

Popis ukazatele: Hrubá míra přirozeného přírůstku obyvatel je přirozený přírůstek obyvatel na 1000 obyvatel středního stavu. 

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika -2,11 -2,17 -2,14 -1,85 -1,97 -1,76 -1,67 -1,52 -1,73 -0,93 -0,56 0,14 0,97 1,4 1,04 0,98 0,17 0,04 -0,23 0,4 -0,039 0,465 0,2797 0,105 -0,012 -1,784 -2,676
Hlavní město Praha -4,72 -4,68 -4,25 -3,91 -3,83 -3,36 -3,03 -3,14 -2,95 -1,47 -0,62 0,22 0,83 1,69 1,71 2,02 1,52 1,42 1,38 2 1,8527 2,1906 2,429 2,3387 2,0946 0,8227 0,55
Středočeský -3,6 -3,62 -3,29 -2,71 -3,26 -2,55 -2,24 -1,7 -2,14 -1,15 -0,64 0,58 1,74 2,46 2,01 2,21 1,5 1,3 1 1,74 1,1759 1,5398 1,5419 0,8001 0,9909 -0,621 -1,157
Jihočeský -1,64 -1,61 -1,54 -1,3 -1,49 -1,15 -1,31 -0,79 -1,26 -0,8 -0,42 0,32 1,07 1,27 0,88 0,81 0,01 0,24 -0,36 0,01 -0,523 0,4763 0,2003 0,0811 -0,342 -1,939 -2,595
Plzeňský -3,1 -2,79 -3,32 -2,6 -2,55 -1,96 -2,08 -1,93 -2,32 -1,74 -0,73 -0,21 0,8 1,06 0,97 0,75 -0,56 -0,41 -0,96 -0,15 -0,775 -0,369 -0,304 -0,333 -0,56 -2,014 -3,429
Karlovarský 0,23 -1,09 -0,49 0,04 -0,26 -0,37 -0,68 0,32 -0,68 -0,39 0,1 0,74 1,7 1,75 0,89 0,7 -0,22 -0,83 -1,2 -1,29 -1,799 -1,184 -2,205 -2,493 -1,961 -4,569 -6,955
Ústecký -1,36 -1,57 -1,31 -1,49 -1,39 -0,93 -1,16 -1,35 -1,12 -0,4 -0,28 0,26 1,18 1,47 0,87 0,43 -0,24 -0,9 -1,47 -0,67 -1,123 -0,967 -0,889 -1,51 -1,358 -3,473 -4,864
Liberecký -0,92 -0,97 -1,4 -1,04 -1,06 -1,02 -0,8 -0,8 -0,97 -0,09 0,1 0,75 1,75 2,12 2,04 1,98 0,97 0,47 0,26 0,2 0,2846 1,3063 0,1043 0,0453 0,1174 -1,568 -3,418
Královéhradecký -1,66 -1,74 -1,89 -1,55 -1,8 -1,51 -1,55 -1,4 -1,68 -1,02 -0,55 -0,36 0,97 1,32 0,63 0,84 -0,56 -0,65 -0,85 -0,17 -0,461 -0,118 -0,147 -0,63 -0,72 -2,117 -3,925
Pardubický -1,74 -1,48 -1,05 -1,1 -1,23 -1,03 -1,16 -1,14 -1,4 -0,77 -0,51 0,17 1,13 1,3 1,24 0,78 -0,1 -0,04 -0,61 0,56 -0,267 0,5788 -0,033 -0,004 0,2187 -1,775 -3,055
Kraj Vysočina -0,77 -0,92 -1,12 -0,75 -1,44 -1,18 -1,2 -0,89 -1,23 -0,49 -0,53 0,67 0,96 1,49 0,69 0,49 0,09 -0,15 -0,41 0,89 0,3356 0,6088 0,2988 0,3006 -0,273 -2,159 -1,769
Jihomoravský -2,14 -2,29 -2,29 -1,91 -2,13 -2,2 -1,8 -1,67 -1,85 -0,83 -0,81 -0,14 0,53 1,69 1,36 1,28 0,81 0,54 0,66 1,2 0,5667 1,2362 1,0453 0,888 0,9567 -0,968 -1,828
Olomoucký   -1,84 -2,07 -1,67 -1,47 -1,91 -1,41 -1,59 -1,23 -0,7 -0,46 0,2 0,74 1,07 0,67 0,27 -0,39 -0,62 -0,8 -0,1 -0,79 -0,054 -0,559 -0,4 -0,878 -2,441 -3,476
Zlínský -1,68 -1,78 -2,08 -1,76 -1,57 -1,48 -1,42 -1,11 -2,02 -1,29 -1,01 -0,53 0,32 0,44 -0,06 0,08 -1,02 -1,02 -1,31 -0,89 -0,757 -0,567 -0,523 -0,446 -0,887 -3,371 -3,393
Moravskoslezský -0,82 -0,8 -1,04 -1 -1,11 -1,23 -1,34 -1,3 -1,46 -0,97 -0,65 -0,22 0,56 0,34 -0,01 -0,16 -1,28 -1,11 -1,37 -0,92 -1,386 -0,892 -1,227 -1,048 -1,42 -3,456 -4,531

Zdroj dat: ČSÚ


Hrubá míra migračního salda

Popis ukazatele: Hrubá míra migračního salda je přírůstek obyvatel stěhováním na 1000 obyvatel středního stavu.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 0,97 0,98 1,17 0,92 0,85 0,64 -0,84 1,21 2,53 1,83 3,54 3,38 8,13 6,88 2,7 1,49 1,61 0,98 -0,12 2,06 1,52 1,90 2,67 3,64 4,15 2,52 4,76
Hlavní město Praha 0,82 0,64 0,51 -2,09 -1,56 -1,48 -5,86 4,71 6,09 5,76 10,01 5,29 19,21 15,54 11,02 4,48 4,65 2,69 -4,26 10,69 4,78 8,07 8,46 8,51 9,80 7,32 12,07
Středočeský 2,46 2,23 3,95 4,97 5,86 5,86 4,32 5,92 8,43 8,42 12,85 14,12 20,64 21,26 11,57 11,67 9,78 8,4 7,11 8,17 7,59 7,55 8,72 11,35 10,49 9,85 11,47
Jihočeský 1,24 1,08 1,6 1,4 0,66 0,77 0,15 1,64 1,97 1,07 3,7 3,24 4,09 3,56 1,19 0,86 0,57 0,51 0,51 0,92 1,36 1,01 2,01 2,94 3,37 1,11 3,58
Plzeňský 0,94 1,1 1,15 1,3 1,31 0,9 -0,11 1,51 3,67 0,83 4,2 5,65 10,93 14,05 2,95 -0,43 1,36 2,12 2,33 3,03 3,37 3,82 4,08 6,95 9,46 3,95 7,50
Karlovarský -0,49 0,27 0,77 -0,33 0,24 -1,02 -1,69 1,34 0,78 1,5 -1,13 0,34 7,62 1,35 -3,38 -1,33 -1,89 -3,92 -3,51 -2,1 -3,11 -2,36 -1,38 -0,18 1,17 -0,03 0,57
Ústecký 1,32 2,12 1,72 2,67 1,75 0,76 0,02 1,67 2,53 1,94 1,54 -0,15 8,41 4,18 -0,51 -0,62 -0,27 -0,63 -0,52 -0,72 -0,27 -0,82 0,53 1,16 1,57 -1,36 1,50
Liberecký 1,46 1,32 0,96 1,38 0,9 1,27 -1,19 0,62 1,91 -0,29 3,33 3,3 5,6 5,63 1,85 0,11 0,58 -0,48 -0,22 0,35 1,51 0,96 1,40 2,35 2,89 -1,17 3,53
Královéhradecký 0,8 0,94 0,93 0,88 0,29 -0,07 -1,29 -0,23 0,09 0,53 2,51 2,69 3,69 2,85 -0,84 -0,12 -0,7 -1 -1,03 -0,4 0,15 -1,00 0,66 0,51 1,86 0,59 0,94
Pardubický 0,74 0,96 0,71 0,54 0,04 0,68 -0,98 -0,13 -0,67 0,37 1,97 3,24 6,04 6,07 0,98 0,84 0,4 0,09 -0,27 0,19 -0,16 1,24 2,45 3,82 4,28 2,15 3,26
Kraj Vysočina 0,3 0,95 0,65 0,08 -0,09 -0,18 -0,68 -0,43 1 -0,2 1,81 1,05 3 1,88 -1,5 -1,31 -0,69 -1,28 -1,55 -1,51 -1,16 -1,64 -0,37 0,40 1,33 0,27 1,81
Jihomoravský 1,45 1,09 1,35 1,42 1,35 0,7 -1,3 -0,74 2,54 1,39 0,91 2,09 6,5 4,09 2,61 1,28 1,5 1,46 0,56 1,17 1,28 1,98 2,68 2,88 2,68 3,76 4,66
Olomoucký   0,58 0,46 0,14 0 0,44 -0,51 -0,96 0,55 -1,17 0,05 0,94 2,22 -0,53 -0,82 -0,83 -0,23 -0,99 -1,17 -0,92 -0,77 -1,20 -0,62 -0,68 0,12 0,08 0,27
Zlínský 0,65 1,09 0,79 0,69 0,82 0,72 -0,2 -0,46 -0,11 -0,68 0,05 0,02 1,27 0,63 -0,57 -1,23 -0,77 -1,25 -1,07 -0,88 -0,24 -1,11 -0,58 0,21 0,26 -0,82 1,15
Moravskoslezský -0,08 -0,44 -0,11 -0,57 -0,84 -1,4 -1,69 -1,27 -0,43 -1,19 -1,34 -0,96 -0,08 -0,06 -2,3 -3,18 -2,04 -2,16 -2,52 -2,49 -2,21 -1,94 -2,08 -1,10 -0,88 -2,98 -0,09

Zdroj dat: ČSÚ


Počet sňatků na 1000 obyvatel středního stavu

Popis ukazatele: Ukazatel udává počet hlášení o uzavření manželství, doručených na ČSÚ od zpravodajských jednotek (matriky), vztahující se k danému období na 1000 obyvatel. Ukazatel je sledován podle místa bydliště ženicha.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 5,32 5,23 5,61 5,35 5,21 5,39 5,12 5,17 4,8 5,04 5,06 5,15 5,54 5,03 4,56 4,45 4,3 4,3 4,14 4,33 4,57 4,81 4,96 5,13 5,14 4,24 4,45
Hlavní město Praha 5,38 5,36 5,96 5,44 5,41 5,89 5,5 5,74 5,57 5,8 5,76 5,78 5,98 5,37 5,04 4,78 4,74 4,67 4,44 4,69 4,81 5,04 5,13 5,03 5,20 4,11 4,50
Středočeský 5,34 5,17 5,79 5,25 5,27 5,42 5,21 5,22 4,94 5,14 5,21 5,26 5,63 5,19 4,65 4,56 4,35 4,33 4,05 4,11 4,47 4,62 4,85 4,89 4,99 4,04 4,10
Jihočeský 5,42 5,47 5,46 5,53 5,33 5,47 5,1 5,18 4,67 4,84 4,91 4,95 5,46 4,9 4,51 4,53 4,47 4,33 4,09 4,41 4,53 4,97 4,92 5,32 5,11 4,34 4,17
Plzeňský 5,39 5,18 5,63 5,44 5,45 5,67 5,34 5,32 4,71 5,1 4,99 5,24 5,36 4,88 4,43 4,45 4,29 4,37 4,13 4,39 4,58 4,95 4,93 5,21 5,12 4,20 4,60
Karlovarský 5,47 5,29 6,58 5,93 5,83 6,06 5,9 6,02 5,21 5,65 5,2 5,17 5,68 4,91 4,34 4,16 4,08 4,29 4,32 4,17 4,66 5,06 5,24 5,52 5,40 4,19 4,63
Ústecký 5,4 5,37 5,83 5,48 5,28 5,44 5,38 5,43 4,87 5,36 5,25 5,33 6,06 5,37 4,72 4,39 4,16 4,04 3,83 4,03 4,34 4,53 4,75 5,24 5,13 4,28 4,52
Liberecký 5,39 5,62 5,83 5,75 5,64 5,73 5,52 5,67 4,84 5,27 5,32 5,44 5,93 5,38 4,78 4,39 4,46 4,4 4,28 4,21 4,62 4,83 5,19 5,13 5,17 4,30 4,46
Královéhradecký 5,39 5,23 5,39 5,56 5,32 5,53 5,17 4,98 4,78 4,85 4,94 4,99 5,38 4,95 4,37 4,48 4,24 4,22 4,11 4,55 4,47 4,65 4,85 5,07 5,07 4,04 4,18
Pardubický 5,25 5,34 5,44 5,35 4,96 5,24 4,95 5,05 4,46 4,64 4,88 5,14 5,43 4,81 4,31 4,19 4,32 4,27 3,99 4,33 4,61 4,79 4,74 5,10 4,90 4,17 4,49
Kraj Vysočina 5,04 5,16 5,32 5,18 5,06 5,1 4,93 5,02 4,63 4,71 4,76 4,68 5,03 4,53 4,24 4,31 4,23 4,32 4 4,29 4,58 4,80 5,02 5,28 5,23 4,22 4,49
Jihomoravský 5,22 4,92 5,31 5,04 5,09 5,33 4,97 5,01 4,85 5,03 5,04 5,18 5,54 5,07 4,57 4,42 4,2 4,26 4,32 4,4 4,61 4,96 5,12 5,20 5,18 4,42 4,52
Olomoucký   4,98 5,3 5,31 4,85 4,94 4,73 4,72 4,51 4,62 4,79 5,01 5,19 4,83 4,4 4,17 4,08 4,18 4,13 4,3 4,51 4,61 4,80 5,07 5,08 4,22 4,48
Zlínský 5,09 4,97 5,31 5,17 5,01 4,98 4,7 4,85 4,21 4,62 4,75 4,59 5,03 4,59 4,34 4,34 4,08 4,11 4,06 4,24 4,61 4,80 5,04 4,90 4,98 4,32 4,63
Moravskoslezský 5,48 5,3 5,59 5,19 4,93 4,99 4,79 4,7 4,48 4,69 4,71 4,86 5,36 4,96 4,48 4,43 4,17 4,23 4,07 4,34 4,56 4,76 4,97 5,22 5,40 4,51 4,74

Zdroj dat: ČSÚ


Počet rozvodů na 100 sňatků

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 57 61 56 59 44 54 60 60 67 64 60 59 54 60 61 66 62 58 64 59 54 49 49 45 44 48 45
Hlavní město Praha 64 63 57 68 47 55 64 58 60 59 54 55 51 56 50 59 55 48 54 48 49 42 43 43 40 48 42
Středočeský 56 63 56 63 46 55 58 60 69 65 62 61 55 58 61 72 65 65 72 73 62 57 58 51 49 57 56
Jihočeský 56 55 57 49 49 50 59 61 69 60 61 56 47 63 60 64 64 58 67 56 55 48 48 42 44 48 48
Plzeňský 58 66 56 54 43 53 58 58 72 65 61 57 58 58 61 64 66 58 68 55 55 48 47 46 43 49 43
Karlovarský 74 80 62 63 51 63 59 63 78 67 75 70 64 76 83 80 72 68 68 62 54 49 47 42 44 55 48
Ústecký 58 76 67 79 43 60 74 70 78 76 67 67 56 65 71 70 67 69 71 71 59 60 58 49 48 50 45
Liberecký 66 69 63 66 43 53 61 60 73 65 61 66 60 60 67 70 66 59 70 67 61 52 51 44 52 52 48
Královéhradecký 62 61 60 54 40 51 58 66 63 67 63 62 59 55 66 66 62 58 68 55 55 51 50 46 46 50 47
Pardubický 56 55 54 50 47 50 56 54 63 62 57 51 51 52 61 59 56 58 61 60 51 47 54 42 44 46 41
Kraj Vysočina 44 45 42 36 36 44 47 46 52 50 51 51 49 58 53 60 51 45 55 51 45 39 43 40 39 41 38
Jihomoravský 51 56 51 55 40 48 55 55 59 58 55 53 54 57 58 70 60 60 59 57 51 47 47 44 43 43 45
Olomoucký   56 54 55 42 55 58 62 66 67 63 62 56 61 62 68 67 57 65 56 53 49 47 44 43 47 44
Zlínský 44 50 45 44 37 43 53 50 63 56 51 60 52 59 57 57 59 55 58 51 49 44 42 45 44 41 41
Moravskoslezský 56 63 58 64 50 63 69 70 77 75 68 66 58 64 62 65 67 61 66 60 55 51 47 42 42 44 41

Zdroj dat: ČSÚ


Počet rozvodů na 1000 obyvatel středního stavu

Popis ukazatele: Ukazatel udává počet hlášení o rozvodu, doručených na ČSÚ od zpravodajských jednotek (okresní nebo obvodní soudy), vztahující se k danému období na 1000 obyvatel.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 3,01 3,21 3,15 3,14 2,3 2,89 3,09 3,11 3,22 3,24 3,06 3,06 3,02 3 2,78 2,93 2,68 2,51 2,65 2,54 2,47 2,37 2,43 2,29 2,26 2,03 2,01
Hlavní město Praha 3,47 3,39 3,42 3,69 2,56 3,25 3,52 3,33 3,34 3,41 3,13 3,16 3,03 2,99 2,53 2,82 2,6 2,24 2,41 2,26 2,36 2,13 2,22 2,15 2,09 1,98 1,90
Středočeský 3,01 3,26 3,23 3,31 2,4 2,97 3,03 3,14 3,39 3,36 3,21 3,21 3,11 3,04 2,86 3,29 2,84 2,81 2,92 3,01 2,78 2,64 2,80 2,50 2,45 2,30 2,30
Jihočeský 3,05 3,03 3,09 2,69 2,62 2,74 2,99 3,19 3,2 2,92 3,01 2,75 2,58 3,1 2,72 2,92 2,84 2,51 2,75 2,46 2,48 2,40 2,34 2,25 2,23 2,09 2,01
Plzeňský 3,12 3,4 3,18 2,93 2,34 3,03 3,08 3,08 3,41 3,3 3,06 2,97 3,11 2,83 2,7 2,84 2,85 2,54 2,82 2,39 2,54 2,39 2,34 2,38 2,18 2,04 1,99
Karlovarský 4,04 4,23 4,1 3,75 2,95 3,81 3,46 3,79 4,07 3,77 3,91 3,64 3,64 3,74 3,6 3,34 2,94 2,91 2,92 2,59 2,50 2,49 2,48 2,30 2,35 2,28 2,23
Ústecký 3,14 4,09 3,93 4,32 2,28 3,29 3,98 3,82 3,81 4,1 3,52 3,56 3,37 3,46 3,36 3,08 2,8 2,77 2,73 2,85 2,57 2,73 2,74 2,57 2,46 2,13 2,03
Liberecký 3,55 3,9 3,67 3,79 2,45 3,05 3,38 3,43 3,52 3,44 3,26 3,6 3,56 3,21 3,2 3,07 2,96 2,6 2,99 2,82 2,81 2,50 2,63 2,26 2,66 2,24 2,13
Královéhradecký 3,34 3,22 3,24 2,98 2,13 2,83 2,99 3,28 3,03 3,25 3,13 3,08 3,15 2,74 2,88 2,96 2,63 2,45 2,8 2,5 2,47 2,36 2,44 2,31 2,33 2,04 1,97
Pardubický 2,96 2,93 2,93 2,66 2,32 2,61 2,76 2,74 2,83 2,9 2,8 2,62 2,75 2,52 2,64 2,48 2,44 2,47 2,44 2,58 2,36 2,27 2,57 2,16 2,14 1,93 1,86
Kraj Vysočina 2,22 2,33 2,24 1,89 1,81 2,23 2,3 2,29 2,42 2,35 2,45 2,4 2,44 2,61 2,25 2,58 2,16 1,95 2,2 2,17 2,06 1,86 2,16 2,09 2,02 1,75 1,71
Jihomoravský 2,66 2,76 2,7 2,75 2,04 2,56 2,75 2,77 2,85 2,94 2,79 2,74 2,97 2,92 2,65 3,08 2,53 2,57 2,57 2,5 2,36 2,34 2,43 2,27 2,21 1,90 2,02
Olomoucký   2,8 2,88 2,91 2,03 2,7 2,77 2,93 2,97 3,1 3,01 3,13 2,89 2,94 2,71 2,84 2,71 2,39 2,69 2,39 2,39 2,26 2,26 2,24 2,18 1,99 1,98
Zlínský 2,25 2,51 2,37 2,28 1,86 2,16 2,5 2,42 2,67 2,59 2,41 2,74 2,6 2,7 2,47 2,49 2,4 2,26 2,35 2,18 2,26 2,10 2,14 2,20 2,19 1,78 1,90
Moravskoslezský 3,06 3,35 3,27 3,33 2,46 3,12 3,28 3,29 3,45 3,5 3,19 3,21 3,1 3,17 2,79 2,89 2,78 2,57 2,68 2,59 2,51 2,41 2,33 2,21 2,24 1,96 1,96

Zdroj dat: ČSÚ

Hrubá míra porodnosti

Popis ukazatele: Ukazatel udává počet hlášení o narození, doručených na ČSÚ od zpravodajských jednotek (matriky), vztahující se k danému období na 1000 obyvatel. Definice živě narozeného dítěte je stanovena vyhláškou MZ ČR č. 11/1988 Sb. Za živě narozené dítě se podle této definice považuje plod , který projevil některou ze známek života (dech, akce srdeční, pulzace pupečníku, aktivní pohyb svalstva) a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší nebo nižší než 500 gramů, přežije-li 24 hodin po porodu.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 9,3 8,77 8,8 8,79 8,7 8,85 8,87 9,1 9,18 9,57 9,99 10,31 11,11 11,46 11,28 11,14 10,35 10,33 10,16 10,44 10,51 10,66 10,80 10,73 10,52 10,30 10,65
Hlavní město Praha 7,81 7,32 7,46 7,54 7,61 7,99 8,31 8,36 8,66 9,55 10,16 10,59 11,03 11,7 11,66 11,82 11,28 11,4 11,14 11,69 11,69 11,73 11,91 11,88 11,35 11,09 11,96
Středočeský 9,07 8,49 8,73 8,61 8,58 8,93 8,93 9,31 9,4 9,92 10,53 10,92 12,03 12,53 12,28 12,1 11,41 11,22 10,96 11,13 11,06 11,06 11,39 10,86 10,77 10,37 10,95
Jihočeský 9,63 8,86 9,02 8,96 8,96 9,03 8,88 9,18 9,18 9,5 9,79 10,13 10,96 11,28 11,03 10,87 10,03 10,46 10,02 10,11 10,36 10,57 10,76 10,53 10,36 10,18 10,53
Plzeňský 8,95 8,53 8,33 8,49 8,44 8,86 8,67 8,89 8,98 9,19 9,89 10,5 10,95 11,28 11,23 10,91 9,74 10,08 9,62 9,89 10,18 10,28 10,47 10,44 10,26 9,94 10,28
Karlovarský 10,1 9,03 9,22 9,59 9,11 9,52 9,61 9,71 9,49 9,56 9,9 10,51 11,25 11,54 11,12 10,77 9,93 9,32 9,39 9,22 9,15 9,47 9,30 9,33 9,59 9,12 9,23
Ústecký 9,93 9,43 9,43 9,61 9,37 9,68 9,64 9,99 10,18 10,48 10,6 10,85 11,77 12,02 11,51 11,1 10,43 9,93 9,76 10,05 10,10 10,05 10,28 9,87 9,86 9,70 9,86
Liberecký 9,71 9,41 9,21 9,26 9,24 9,53 9,37 9,67 9,47 10,09 9,97 10,39 11,68 11,98 11,88 11,65 10,62 10,47 10,34 10,11 10,66 11,27 10,78 10,70 10,52 10,28 10,03
Královéhradecký 9,44 9,07 9,08 9,03 8,99 9,01 9 9,01 9,3 9,49 9,87 10 11,12 11,3 11,29 10,86 9,81 9,88 9,87 10 10,13 10,19 10,35 10,31 9,99 10,02 10,20
Pardubický 9,73 9,12 9,38 9,32 9,33 9,07 8,79 9,18 9,17 9,54 9,71 10,36 11,22 11,2 10,94 11,07 10,29 10,43 9,84 10,48 10,27 10,71 10,39 10,64 10,88 10,42 10,55
Kraj Vysočina 10,16 9,4 9,56 9,43 8,93 9,14 8,8 9,18 9,23 9,32 9,94 10 10,48 10,98 10,57 10,41 9,91 10,06 9,64 10,46 10,50 10,42 10,69 10,67 10,79 10,49 11,01
Jihomoravský 9,03 8,58 8,49 8,53 8,39 8,42 8,54 8,97 8,92 9,5 9,86 10,18 10,9 11,54 11,43 11,31 10,65 10,57 10,61 10,94 10,88 11,21 11,44 11,47 11,20 10,77 11,07
Olomoucký   8,72 8,84 8,78 8,72 8,59 8,94 8,89 9,16 9,31 9,68 10,05 10,82 11,09 11,11 10,79 9,88 9,88 9,93 10,06 10,23 10,56 10,55 10,59 10,06 10,42 10,25
Zlínský 9,38 8,73 8,57 8,64 8,71 8,85 8,69 8,75 8,69 8,82 9,6 9,51 10,27 10,59 10,28 10,34 9,45 9,34 9,52 9,56 10,00 10,04 10,43 10,43 9,91 10,03 10,54
Moravskoslezský 9,86 9,41 9,27 9,05 8,89 8,81 8,93 9,05 9,16 9,39 9,73 9,91 10,7 10,72 10,6 10,52 9,58 9,6 9,48 9,84 9,76 9,95 10,00 10,29 10,03 9,88 10,15

Zdroj dat: ČSÚ


Hrubá míra úmrtnosti

Popis ukazatele: Ukazatel udává počet hlášení o úmrtí, doručených na ČSÚ od zpravodajských jednotek (matriky), vztahující se k danému období na 1000 obyvatel.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 11,41 10,93 10,94 10,64 10,68 10,61 10,54 10,61 10,91 10,5 10,55 10,17 10,14 10,06 10,24 10,16 10,18 10,3 10,39 10,04 10,54 10,20 10,52 10,63 10,53 12,08 13,32
Hlavní město Praha 12,53 12 11,71 11,45 11,44 11,34 11,34 11,51 11,61 11,02 10,78 10,37 10,2 10,01 9,95 9,8 9,77 9,98 9,76 9,69 9,84 9,54 9,48 9,54 9,26 10,26 11,41
Středočeský 12,67 12,1 12,02 11,32 11,84 11,48 11,16 11,02 11,53 11,07 11,17 10,34 10,29 10,07 10,26 9,9 9,91 9,92 9,96 9,4 9,88 9,52 9,84 10,06 9,78 10,99 12,11
