Sociální prostředí Pardubického kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Pardubického kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 514 518 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | 0,2 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 14 572 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 177 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 1 622 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 76 | 73 |
Zdroj dat: ČSÚ