Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1. 9. 1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Moravskoslezský kraj | 1 177 989 | 5 430,55 | 22 | 30 | 300 |
Bruntál | 89 547 | 1 536,64 | 3 | 7 | 67 |
Frýdek-Místek | 212 347 | 1 208,44 | 4 | 4 | 72 |
Karviná | 240 319 | 356,22 | 5 | 5 | 17 |
Nový Jičín | 149 919 | 881,85 | 5 | 8 | 54 |
Opava | 173 753 | 1 115,87 | 4 | 4 | 77 |
Ostrava-město | 312 104 | 331,53 | 1 | 2 | 13 |
Zdroj dat: ČSÚ