Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Přímé zahraniční investice


Stav přímých zahraničních investic v ČR a v krajích

Popis ukazatele: Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora.Přímá investice je dále definován jako "Podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií (podílu) nebo hlasovacích práv u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku." Za součást přímé zahraniční investice je považován kromě podílu na základním kapitálu také reinvestovaný zisk a ostatní kapitál, zahrnující úvěrové vztahy s přímým investorem.

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ČR 631 505 818 412 982 335 1 165 529 1 161 784 1 280 595 1 491 564 1 666 761 2 032 111 2 189 455 2 311 197 2 409 581 2 404 151 2 600 877 2 668 741 2 774 600 2 895 168 3 124 230 3 321 271 3 689 468 3 875 740 4 175 590
Hlavní město Praha 304 802 389 374 484 665 613 049 537 430 598 621 801 100 885 348 1 049 063 1 169 593 1 185 292 1 254 709 1 256 790 1 385 348 1 426 205 1 512 015 1 656 163 1 785 697 2 047 946 2 332 461 2 445 072 2 650 002
Středočeský kraj 73 401 97 035 104 898 114 885 134 793 128 640 159 697 183 930 231 289 231 762 273 880 247 637 254 732 303 444 324 878 330 060 311 249 287 912 263 226 314 612 327 822 349 362
Jihočeský kraj 24 028 31 075 35 207 38 407 32 966 41 476 56 948 60 632 71 092 79 469 83 149 84 589 88 922 88 070 89 901 91 342 92 445 98 883 97 325 110 767 117 193 125 112
Plzeňský kraj 26 459 33 253 39 122 50 060 49 790 47 267 48 536 53 113 59 215 60 455 71 405 74 924 74 407 72 766 68 473 91 157 99 283 95 387 91 673 94 749 98 121 103 443
Karlovarský kraj 12 811 10 508 11 100 14 779 13 823 15 443 16 040 16 323 17 940 20 021 22 181 20 981 19 686 15 806 19 718 21 753 21 862 23 110 26 291 27 004 28 629 30 109
Ústecký kraj 48 766 60 947 69 278 76 274 67 828 75 838 61 918 60 629 104 831 103 853 103 870 104 276 87 118 83 669 90 012 82 633 74 650 81 034 80 649 82 738 104 590 103 258
Liberecký kraj 13 045 15 775 17 766 22 306 28 876 43 613 46 116 47 173 52 675 60 646 58 389 62 353 58 615 61 282 63 255 59 296 50 359 55 716 60 749 69 015 66 314 73 903
Královéhradecký kraj 10 027 17 100 19 771 22 844 24 264 25 835 24 511 21 554 29 982 31 488 36 086 48 789 47 620 54 405 52 047 53 339 57 636 55 975 61 833 66 929 72 507 80 690
Pardubický kraj 21 623 22 411 27 778 26 815 39 725 34 699 36 014 38 051 40 420 46 750 39 536 56 233 52 943 49 814 35 204 40 324 37 851 43 472 49 256 55 176 49 510 59 782
Vysočina 6 234 14 482 24 382 18 450 31 881 33 454 35 262 51 058 63 757 53 378 58 297 52 540 49 794 50 479 50 658 52 167 55 723 58 380 59 500 56 260 63 819 87 315
Jihomoravský kraj 38 022 51 410 58 518 59 043 70 444 90 947 58 966 69 945 83 396 98 814 133 506 156 285 159 613 167 659 183 628 156 919 130 406 148 832 155 429 152 885 161 134 177 474
Olomoucký kraj 16 262 17 866 24 346 26 609 30 998 33 779 28 079 26 544 27 107 32 217 33 400 30 469 31 022 32 379 34 748 39 552 44 509 47 406 47 267 53 278 55 665 58 307
Zlínský kraj 10 913 20 328 26 420 30 809 28 146 28 880 29 547 29 641 36 843 38 430 39 538 48 598 49 868 49 134 51 412 54 792 60 145 64 750 67 272 61 611 64 088 66 033
Moravskoslezský kraj 25 112 36 848 39 084 51 199 70 820 82 103 88 830 122 820 164 501 162 578 172 668 167 200 173 021 186 622 178 596 189 252 202 741 205 320 212 857 211 985 221 277 210 800
Zdroj dat: ČNB

K roku 2020 se na celkovém objemu přímých zahraničních investic podílí základní kapitál z cca 50 %, reinvestovaný zisk z 39% a ostatní kapitál z 11 %.


Stav přímých zahraničních investic v krajích na 1000 obyvatel

Název NUTS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ČR 61 80 96 114 114 125 146 162 194 209 220 229 229 247 254 264 275 296 314 347 363 390
Hlavní město Praha 257 330 418 528 461 511 678 745 851 948 949 998 1 008 1 111 1 147 1209 1312 1403 1592 1793 1859 1997
Středočeský kraj 66 87 93 102 119 112 138 157 192 188 220 196 199 235 249 252 236 216 196 231 238 251
Jihočeský kraj 38 50 56 61 53 66 91 96 112 125 130 132 140 138 141 143 145 155 152 173 182 194
Plzeňský kraj 48 60 71 91 91 86 88 96 106 106 125 131 130 127 119 159 172 165 158 163 167 175
Karlovarský kraj 42 35 37 49 45 51 53 54 58 65 72 68 65 52 66 73 73 78 89 91 97 102
Ústecký kraj 59 74 85 93 83 92 75 74 126 124 124 125 105 101 109 100 91 99 98 101 127 126
Liberecký kraj 30 37 42 52 68 102 107 110 121 139 133 142 134 140 144 135 115 127 138 156 150 167
Královéhradecký kraj 18 31 36 42 44 47 45 39 54 57 65 88 86 98 94 97 105 102 112 122 132 146
Pardubický kraj 43 44 55 53 79 69 71 75 79 91 77 109 103 96 68 78 73 84 95 106 95 114
Vysočina 12 28 47 36 62 65 69 100 124 104 113 102 97 99 99 102 109 115 117 111 125 171
Jihomoravský kraj 33 45 52 53 63 81 52 62 73 86 116 135 137 143 157 134 111 126 132 129 135 149
Olomoucký kraj 25 28 38 42 49 53 44 41 42 50 52 47 49 51 55 62 70 75 75 84 88 92
Zlínský kraj 18 34 44 52 48 49 50 50 62 65 67 82 85 84 88 94 103 111 115 106 110 114
Moravskoslezský kraj 20 29 31 41 56 65 71 98 132 130 138 134 141 152 146 155 167 169 176 176 184 176

Zdroj dat: ČNB