Sociální prostředí Moravskoslezského kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Moravskoslezského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 1 177 989 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | -4,62 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 14 822 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 475 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 2 691 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 74 | 73 |
Zdroj dat: ČSÚ