Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Plzeňský kraj | 578 707 | 7 649,03 | 15 | 35 | 501 |
Domažlice | 54 391 | 1 051,85 | 2 | 5 | 76 |
Klatovy | 84 614 | 1 945,72 | 3 | 6 | 94 |
Plzeň-město | 188 407 | 261,42 | 1 | 2 | 15 |
Plzeň-jih | 68 918 | 1 068,23 | 4 | 7 | 99 |
Plzeň-sever | 80 666 | 1 286,76 | 2 | 7 | 98 |
Rokycany | 48 770 | 656,62 | 1 | 3 | 68 |
Tachov | 52 941 | 1 378,44 | 2 | 5 | 51 |
Zdroj dat: ČSÚ