Sociální prostředí Plzeňského kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Plzeňského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 578 707 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | 4,07 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 14 746 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 155 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 2 413 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 63 | 73 |
Zdroj dat: Databáze KROK - kraje a okresy