Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Olomoucký kraj | 622 930 | 5 271,55 | 13 | 21 | 402 |
Jeseník | 36 752 | 719,02 | 1 | 3 | 24 |
Olomouc | 233 588 | 1 608,04 | 4 | 7 | 98 |
Prostějov | 107 580 | 777,08 | 2 | 3 | 97 |
Přerov | 126 613 | 854,35 | 3 | 4 | 105 |
Šumperk | 118 397 | 1 313,05 | 3 | 4 | 78 |
Zdroj dat: ČSÚ