Sociální prostředí Olomouckého kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Olomouckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 622 930 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | -3,21 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 14 525 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 215 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 1 916 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 76 | 73 |
Zdroj dat: ČSÚ