Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Vysočina | 504 025 | 6 795,75 | 15 | 26 | 704 |
Havlíčkův Brod | 93 692 | 1 264,98 | 3 | 6 | 120 |
Jihlava | 112 415 | 1 199,25 | 2 | 4 | 123 |
Pelhřimov | 71 571 | 1 290,07 | 3 | 5 | 120 |
Třebíč | 109 183 | 1 462,79 | 3 | 6 | 167 |
Žďár nad Sázavou | 117 164 | 1 578,66 | 4 | 5 | 174 |
Zdroj dat: ČSÚ