Sociální prostředí kraje Vysočina
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení kraje Vysočina v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 504 025 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | 0,04 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 14 642 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 176 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 1 868 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 73 | 75 |
Zdroj dat: ČSÚ