Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Jihomoravský kraj | 1 184 568 | 7 187,72 | 21 | 35 | 673 |
Blansko | 107 912 | 862,43 | 2 | 5 | 116 |
Brno-město | 379 466 | 230,18 | 1 | 1 | 1 |
Brno-venkov | 225 514 | 1 499,03 | 7 | 7 | 187 |
Břeclav | 114 801 | 1 037,97 | 3 | 4 | 63 |
Hodonín | 151 096 | 1 099,01 | 3 | 7 | 82 |
Vyškov | 92 317 | 868,75 | 3 | 6 | 80 |
Znojmo | 113 462 | 1 590,34 | 2 | 5 | 144 |
Zdroj dat: ČSÚ