Sociální prostředí Jihomoravského kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Jihomoravského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 1 184 568 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | 2,83 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 14 528 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 323 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 4 789 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 69 | 73 |
Zdroj dat: ČSÚ