Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Královéhradecký kraj | 542 583 | 4 759,10 | 15 | 35 | 448 |
Hradec Králové | 162 400 | 891,68 | 2 | 6 | 104 |
Jičín | 78 713 | 886,86 | 3 | 6 | 111 |
Náchod | 107 973 | 851,78 | 4 | 9 | 78 |
Rychnov nad Kněžnou | 78 424 | 982,05 | 3 | 7 | 80 |
Trutnov | 115 073 | 1 146,73 | 3 | 7 | 75 |
Zdroj dat: ČSÚ