Sociální prostředí Královéhradeckého kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Královéhradeckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 283 210 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | -5,71 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 14 766 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 193 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 1 725 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 75 | 73 |
Zdroj dat: ČSÚ