Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
| Údaje o obcích kraje k 31. 12. 2021 | ||||
| Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
| Arnoltice | 420 | 4,2 | DĚČÍN | Děčín |
| Bečov | 1 397 | 13,97 | MOST | Most |
| Bechlín | 1 311 | 13,11 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Bělušice | 211 | 2,11 | MOST | Most |
| Benešov nad Ploučnicí | 3 573 | 35,73 | DĚČÍN | Děčín |
| Bílence | 235 | 2,35 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Bílina | 14 420 | 144,2 | BÍLINA | Teplice |
| Bitozeves | 460 | 4,6 | ŽATEC | Louny |
| Blatno | 578 | 5,78 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Blatno | 495 | 4,95 | PODBOŘANY | Louny |
| Blažim | 293 | 2,93 | ŽATEC | Louny |
| Blšany | 991 | 9,91 | PODBOŘANY | Louny |
| Blšany u Loun | 388 | 3,88 | LOUNY | Louny |
| Bohušovice nad Ohří | 2 454 | 24,54 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Boleboř | 311 | 3,11 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Bořislav | 398 | 3,98 | TEPLICE | Teplice |
| Braňany | 1 200 | 12 | MOST | Most |
| Brandov | 278 | 2,78 | LITVÍNOV | Most |
| Brňany | 462 | 4,62 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Brodec | 88 | 0,88 | LOUNY | Louny |
| Brozany nad Ohří | 1 287 | 12,87 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Brzánky | 89 | 0,89 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Březno | 1 436 | 14,36 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Bříza | 455 | 4,55 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Břvany | 314 | 3,14 | LOUNY | Louny |
| Budyně nad Ohří | 2 143 | 21,43 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Býčkovice | 309 | 3,09 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Bynovec | 335 | 3,35 | DĚČÍN | Děčín |
| Bystřany | 1 895 | 18,95 | TEPLICE | Teplice |
| Bžany | 904 | 9,04 | TEPLICE | Teplice |
| Cítoliby | 1 057 | 10,57 | LOUNY | Louny |
| Ctiněves | 379 | 3,79 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Čeradice | 314 | 3,14 | ŽATEC | Louny |
| Černčice | 1 320 | 13,2 | LOUNY | Louny |
| Černěves | 228 | 2,28 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Černiv | 141 | 1,41 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Černouček | 297 | 2,97 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Černovice | 652 | 6,52 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Česká Kamenice | 5 028 | 50,28 | DĚČÍN | Děčín |
| Český Jiřetín | 105 | 1,05 | LITVÍNOV | Most |
| Čížkovice | 1 475 | 14,75 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Děčany | 381 | 3,81 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Děčín | 47 029 | 470,29 | DĚČÍN | Děčín |
| Deštnice | 222 | 2,22 | ŽATEC | Louny |
| Dlažkovice | 123 | 1,23 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Dobkovice | 648 | 6,48 | DĚČÍN | Děčín |
| Dobrná | 441 | 4,41 | DĚČÍN | Děčín |
| Dobroměřice | 1 407 | 14,07 | LOUNY | Louny |
| Dobříň | 546 | 5,46 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Doksany | 436 | 4,36 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Dolánky nad Ohří | 281 | 2,81 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Dolní Habartice | 588 | 5,88 | DĚČÍN | Děčín |
| Dolní Podluží | 1 176 | 11,76 | VARNSDORF | Děčín |
| Dolní Poustevna | 1 650 | 16,5 | RUMBURK | Děčín |
| Dolní Zálezly | 569 | 5,69 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Domašín | 194 | 1,94 | KADAŇ | Chomutov |
| Domoušice | 647 | 6,47 | LOUNY | Louny |
| Doubice | 98 | 0,98 | RUMBURK | Děčín |
| Drahobuz | 284 | 2,84 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Droužkovice | 821 | 8,21 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Dubí | 7 805 | 78,05 | TEPLICE | Teplice |
| Duchcov | 8 589 | 85,89 | TEPLICE | Teplice |
| Dušníky | 438 | 4,38 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Evaň | 289 | 2,89 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Františkov nad Ploučnicí | 390 | 3,9 | DĚČÍN | Děčín |
| Habrovany | 221 | 2,21 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Háj u Duchcova | 1 313 | 13,13 | TEPLICE | Teplice |
| Havraň | 621 | 6,21 | MOST | Most |
| Heřmanov | 474 | 4,74 | DĚČÍN | Děčín |
| Hlinná | 296 | 2,96 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Holedeč | 620 | 6,2 | ŽATEC | Louny |
| Homole u Panny | 391 | 3,91 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Hora Svaté Kateřiny | 439 | 4,39 | LITVÍNOV | Most |
| Hora Svatého Šebestiána | 335 | 3,35 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Horní Beřkovice | 955 | 9,55 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Horní Habartice | 415 | 4,15 | DĚČÍN | Děčín |
| Horní Jiřetín | 2 195 | 21,95 | LITVÍNOV | Most |
| Horní Podluží | 813 | 8,13 | VARNSDORF | Děčín |
| Horní Řepčice | 95 | 0,95 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Hostomice | 1 189 | 11,89 | BÍLINA | Teplice |
| Hoštka | 1 751 | 17,51 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Hrob | 2 015 | 20,15 | TEPLICE | Teplice |
| Hrobce | 705 | 7,05 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Hrobčice | 1 097 | 10,97 | BÍLINA | Teplice |
| Hrušovany | 536 | 5,36 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Hřensko | 267 | 2,67 | DĚČÍN | Děčín |
| Hříškov | 402 | 4,02 | LOUNY | Louny |
| Hřivice | 623 | 6,23 | LOUNY | Louny |
| Huntířov | 823 | 8,23 | DĚČÍN | Děčín |
| Chabařovice | 2 523 | 25,23 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Chbany | 636 | 6,36 | KADAŇ | Chomutov |
| Chlumčany | 571 | 5,71 | LOUNY | Louny |
| Chlumec | 4 237 | 42,37 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Chodouny | 669 | 6,69 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Chodovlice | 149 | 1,49 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Chomutov | 46 263 | 462,63 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Chotěšov | 506 | 5,06 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Chotiměř | 294 | 2,94 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Chotiněves | 214 | 2,14 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Chožov | 527 | 5,27 | LOUNY | Louny |
| Chraberce | 126 | 1,26 | LOUNY | Louny |
| Chřibská | 1 323 | 13,23 | VARNSDORF | Děčín |
| Chuderov | 1 154 | 11,54 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Chudoslavice | 174 | 1,74 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Janov | 339 | 3,39 | DĚČÍN | Děčín |
| Janská | 215 | 2,15 | DĚČÍN | Děčín |
| Jenčice | 327 | 3,27 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Jeníkov | 886 | 8,86 | TEPLICE | Teplice |
| Jetřichovice | 396 | 3,96 | DĚČÍN | Děčín |
| Jílové | 5 062 | 50,62 | DĚČÍN | Děčín |
| Jimlín | 876 | 8,76 | LOUNY | Louny |
| Jirkov | 18 945 | 189,45 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Jiřetín pod Jedlovou | 638 | 6,38 | VARNSDORF | Děčín |
| Jiříkov | 3 490 | 34,9 | RUMBURK | Děčín |
| Kadaň | 17 628 | 176,28 | KADAŇ | Chomutov |
| Kalek | 250 | 2,5 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Kámen | 253 | 2,53 | DĚČÍN | Děčín |
| Kamýk | 190 | 1,9 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Keblice | 377 | 3,77 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Kladruby | 423 | 4,23 | TEPLICE | Teplice |
| Klapý | 493 | 4,93 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Klášterec nad Ohří | 14 190 | 141,9 | KADAŇ | Chomutov |
| Kleneč | 564 | 5,64 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Klíny | 160 | 1,6 | LITVÍNOV | Most |
| Korozluky | 229 | 2,29 | MOST | Most |
| Kostomlaty pod Milešovkou | 925 | 9,25 | TEPLICE | Teplice |
| Kostomlaty pod Řípem | 434 | 4,34 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Košťany | 3 190 | 31,9 | TEPLICE | Teplice |
| Koštice | 611 | 6,11 | LOUNY | Louny |
| Kovářská | 978 | 9,78 | KADAŇ | Chomutov |
| Kozly | 128 | 1,28 | LOUNY | Louny |
| Krabčice | 899 | 8,99 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Krásná Lípa | 3 405 | 34,05 | RUMBURK | Děčín |
| Krásný Dvůr | 636 | 6,36 | PODBOŘANY | Louny |
| Krupka | 12 365 | 123,65 | TEPLICE | Teplice |
| Kryry | 2 352 | 23,52 | PODBOŘANY | Louny |
| Kryštofovy Hamry | 178 | 1,78 | KADAŇ | Chomutov |
| Křesín | 325 | 3,25 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Křešice | 1 448 | 14,48 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Křimov | 410 | 4,1 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Kunratice | 249 | 2,49 | DĚČÍN | Děčín |
| Kyškovice | 281 | 2,81 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Kytlice | 466 | 4,66 | DĚČÍN | Děčín |
| Labská Stráň | 232 | 2,32 | DĚČÍN | Děčín |
| Lahošť | 687 | 6,87 | TEPLICE | Teplice |
| Ledvice | 531 | 5,31 | BÍLINA | Teplice |
| Lenešice | 1 398 | 13,98 | LOUNY | Louny |
| Levín | 143 | 1,43 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Lhotka nad Labem | 394 | 3,94 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Libčeves | 937 | 9,37 | LOUNY | Louny |
| Libědice | 238 | 2,38 | KADAŇ | Chomutov |
| Liběšice | 1 506 | 15,06 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Liběšice | 765 | 7,65 | ŽATEC | Louny |
| Libkovice pod Řípem | 526 | 5,26 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Libočany | 533 | 5,33 | ŽATEC | Louny |
| Libochovany | 565 | 5,65 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Libochovice | 3 411 | 34,11 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Libořice | 352 | 3,52 | ŽATEC | Louny |
| Libotenice | 443 | 4,43 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Libouchec | 1 894 | 18,94 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Lipno | 565 | 5,65 | ŽATEC | Louny |
| Lipová | 579 | 5,79 | RUMBURK | Děčín |
| Lišany | 153 | 1,53 | ŽATEC | Louny |
| Lišnice | 200 | 2 | MOST | Most |
| Líšťany | 480 | 4,8 | LOUNY | Louny |
| Litoměřice | 22 950 | 229,5 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Litvínov | 22 482 | 224,82 | LITVÍNOV | Most |
| Lkáň | 180 | 1,8 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Lobendava | 263 | 2,63 | RUMBURK | Děčín |
| Lom | 3 655 | 36,55 | LITVÍNOV | Most |
| Loučná pod Klínovcem | 135 | 1,35 | KADAŇ | Chomutov |
| Louka u Litvínova | 699 | 6,99 | LITVÍNOV | Most |
| Louny | 17 760 | 177,6 | LOUNY | Louny |
| Lovečkovice | 584 | 5,84 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Lovosice | 8 605 | 86,05 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Lubenec | 1 316 | 13,16 | PODBOŘANY | Louny |
| Ludvíkovice | 930 | 9,3 | DĚČÍN | Děčín |
| Lukavec | 383 | 3,83 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Lukov | 138 | 1,38 | BÍLINA | Teplice |
| Lužice | 575 | 5,75 | MOST | Most |
| Malá Veleň | 452 | 4,52 | DĚČÍN | Děčín |
| Malé Březno | 237 | 2,37 | MOST | Most |
| Malé Březno | 532 | 5,32 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Malé Žernoseky | 729 | 7,29 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Malečov | 850 | 8,5 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Malíč | 194 | 1,94 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Málkov | 946 | 9,46 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Malšovice | 968 | 9,68 | DĚČÍN | Děčín |
| Mariánské Radčice | 469 | 4,69 | LITVÍNOV | Most |
| Markvartice | 722 | 7,22 | DĚČÍN | Děčín |
| Martiněves | 812 | 8,12 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Mašťov | 556 | 5,56 | KADAŇ | Chomutov |
| Měděnec | 140 | 1,4 | KADAŇ | Chomutov |
| Měcholupy | 982 | 9,82 | ŽATEC | Louny |
| Merboltice | 207 | 2,07 | DĚČÍN | Děčín |
| Měrunice | 325 | 3,25 | BÍLINA | Teplice |
| Meziboří | 4 686 | 46,86 | LITVÍNOV | Most |
| Michalovice | 160 | 1,6 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Mikulášovice | 2 076 | 20,76 | RUMBURK | Děčín |
| Mikulov | 219 | 2,19 | TEPLICE | Teplice |
| Miřejovice | 209 | 2,09 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Místo | 424 | 4,24 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Mlékojedy | 240 | 2,4 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Mnetěš | 567 | 5,67 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Modlany | 1 077 | 10,77 | TEPLICE | Teplice |
| Moldava | 180 | 1,8 | TEPLICE | Teplice |
| Most | 62 866 | 628,66 | MOST | Most |
| Mšené-lázně | 1 819 | 18,19 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Nepomyšl | 421 | 4,21 | PODBOŘANY | Louny |
| Nezabylice | 253 | 2,53 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Nová Ves | 118 | 1,18 | LOUNY | Louny |
| Nová Ves v Horách | 482 | 4,82 | LITVÍNOV | Most |
| Nové Dvory | 384 | 3,84 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Nové Sedlo | 591 | 5,91 | ŽATEC | Louny |
| Novosedlice | 2 122 | 21,22 | TEPLICE | Teplice |
| Obora | 438 | 4,38 | LOUNY | Louny |
| Obrnice | 2 039 | 20,39 | MOST | Most |
| Očihov | 381 | 3,81 | PODBOŘANY | Louny |
| Ohníč | 713 | 7,13 | BÍLINA | Teplice |
| Okounov | 397 | 3,97 | KADAŇ | Chomutov |
| Oleško | 100 | 1 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Opočno | 125 | 1,25 | LOUNY | Louny |
| Osek | 4 596 | 45,96 | TEPLICE | Teplice |
| Otvice | 675 | 6,75 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Panenský Týnec | 439 | 4,39 | LOUNY | Louny |
| Patokryje | 441 | 4,41 | MOST | Most |
| Perštejn | 1 149 | 11,49 | KADAŇ | Chomutov |
| Peruc | 2 308 | 23,08 | LOUNY | Louny |
| Pesvice | 199 | 1,99 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Pětipsy | 201 | 2,01 | KADAŇ | Chomutov |
| Petrohrad | 645 | 6,45 | PODBOŘANY | Louny |
| Petrovice | 875 | 8,75 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Píšťany | 204 | 2,04 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Ploskovice | 458 | 4,58 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Pnětluky | 359 | 3,59 | LOUNY | Louny |
| Počedělice | 316 | 3,16 | LOUNY | Louny |
| Podbořanský Rohozec | 154 | 1,54 | PODBOŘANY | Louny |
| Podbořany | 6 248 | 62,48 | PODBOŘANY | Louny |
| Podsedice | 656 | 6,56 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Polepy | 1 311 | 13,11 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Polerady | 226 | 2,26 | MOST | Most |
| Postoloprty | 4 644 | 46,44 | LOUNY | Louny |
| Povrly | 2 237 | 22,37 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Prackovice nad Labem | 628 | 6,28 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Proboštov | 2 696 | 26,96 | TEPLICE | Teplice |
| Přestanov | 488 | 4,88 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Přestavlky | 294 | 2,94 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Račetice | 414 | 4,14 | KADAŇ | Chomutov |
| Račice | 343 | 3,43 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Račiněves | 611 | 6,11 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Radonice | 1 185 | 11,85 | KADAŇ | Chomutov |
| Radovesice | 506 | 5,06 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Raná | 247 | 2,47 | LOUNY | Louny |
| Ročov | 553 | 5,53 | LOUNY | Louny |
| Rochov | 141 | 1,41 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Rokle | 415 | 4,15 | KADAŇ | Chomutov |
| Roudnice nad Labem | 12 506 | 125,06 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Rtyně nad Bílinou | 818 | 8,18 | TEPLICE | Teplice |
| Rumburk | 10 679 | 106,79 | RUMBURK | Děčín |
| Růžová | 583 | 5,83 | DĚČÍN | Děčín |
| Rybniště | 663 | 6,63 | VARNSDORF | Děčín |
| Ryjice | 190 | 1,9 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Řehlovice | 1 461 | 14,61 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Sedlec | 218 | 2,18 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Siřejovice | 275 | 2,75 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Skršín | 277 | 2,77 | MOST | Most |
| Slatina | 267 | 2,67 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Slavětín | 614 | 6,14 | LOUNY | Louny |
| Smolnice | 436 | 4,36 | LOUNY | Louny |
| Snědovice | 778 | 7,78 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Spořice | 1 521 | 15,21 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Srbice | 461 | 4,61 | TEPLICE | Teplice |
| Srbská Kamenice | 260 | 2,6 | DĚČÍN | Děčín |
| Staňkovice | 1 071 | 10,71 | ŽATEC | Louny |
| Staňkovice | 32 | 0,32 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Staré Křečany | 1 195 | 11,95 | RUMBURK | Děčín |
| Starý Šachov | 217 | 2,17 | DĚČÍN | Děčín |
| Stebno | 472 | 4,72 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Straškov-Vodochody | 1 068 | 10,68 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Strupčice | 1 087 | 10,87 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Sulejovice | 686 | 6,86 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Světec | 987 | 9,87 | BÍLINA | Teplice |
| Šluknov | 5 721 | 57,21 | RUMBURK | Děčín |
| Štětí | 8 438 | 84,38 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Tašov | 126 | 1,26 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Těchlovice | 535 | 5,35 | DĚČÍN | Děčín |
| Telnice | 675 | 6,75 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Teplice | 48 766 | 487,66 | TEPLICE | Teplice |
| Terezín | 2 812 | 28,12 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Tisá | 971 | 9,71 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Toužetín | 289 | 2,89 | LOUNY | Louny |
| Travčice | 595 | 5,95 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Trmice | 3 251 | 32,51 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Trnovany | 422 | 4,22 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Třebenice | 1 892 | 18,92 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Třebívlice | 818 | 8,18 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Třebušín | 582 | 5,82 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Tuchořice | 667 | 6,67 | ŽATEC | Louny |
| Údlice | 1 266 | 12,66 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Úherce | 87 | 0,87 | LOUNY | Louny |
| Újezdeček | 860 | 8,6 | TEPLICE | Teplice |
| Úpohlavy | 270 | 2,7 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Ústí nad Labem | 90 378 | 903,78 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Úštěk | 2 854 | 28,54 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Valkeřice | 394 | 3,94 | DĚČÍN | Děčín |
| Varnsdorf | 14 738 | 147,38 | VARNSDORF | Děčín |
| Vědomice | 885 | 8,85 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Vejprty | 2 704 | 27,04 | KADAŇ | Chomutov |
| Velemín | 1 633 | 16,33 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Velemyšleves | 350 | 3,5 | ŽATEC | Louny |
| Veliká Ves | 327 | 3,27 | KADAŇ | Chomutov |
| Velká Bukovina | 513 | 5,13 | DĚČÍN | Děčín |
| Velké Březno | 2 340 | 23,4 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Velké Chvojno | 850 | 8,5 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Velké Žernoseky | 495 | 4,95 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Velký Šenov | 1 979 | 19,79 | RUMBURK | Děčín |
| Veltěže | 402 | 4,02 | LOUNY | Louny |
| Verneřice | 1 162 | 11,62 | DĚČÍN | Děčín |
| Veselé | 358 | 3,58 | DĚČÍN | Děčín |
| Vchynice | 319 | 3,19 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Vilémov | 864 | 8,64 | RUMBURK | Děčín |
| Vilémov | 611 | 6,11 | KADAŇ | Chomutov |
| Vinařice | 248 | 2,48 | LOUNY | Louny |
| Vlastislav | 176 | 1,76 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Volevčice | 119 | 1,19 | MOST | Most |
| Vražkov | 408 | 4,08 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Vrbice | 548 | 5,48 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Vrbičany | 312 | 3,12 | LOVOSICE | Litoměřice |
| Vrbno nad Lesy | 198 | 1,98 | LOUNY | Louny |
| Vroutek | 1 833 | 18,33 | PODBOŘANY | Louny |
| Vrskmaň | 328 | 3,28 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Vršovice | 245 | 2,45 | LOUNY | Louny |
| Vrutice | 315 | 3,15 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Všehrdy | 156 | 1,56 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Všestudy | 181 | 1,81 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Výsluní | 276 | 2,76 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Vysoká Pec | 1 120 | 11,2 | CHOMUTOV | Chomutov |
| Výškov | 488 | 4,88 | LOUNY | Louny |
| Zabrušany | 1 140 | 11,4 | TEPLICE | Teplice |
| Záluží | 202 | 2,02 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Zálužice | 95 | 0,95 | ŽATEC | Louny |
| Zbrašín | 385 | 3,85 | LOUNY | Louny |
| Zubrnice | 231 | 2,31 | ÚSTÍ NAD LABEM | Ústí nad Labem |
| Žabovřesky nad Ohří | 273 | 2,73 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Žalany | 520 | 5,2 | TEPLICE | Teplice |
| Žalhostice | 516 | 5,16 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Žatec | 18 570 | 185,7 | ŽATEC | Louny |
| Želenice | 485 | 4,85 | MOST | Most |
| Želkovice | 92 | 0,92 | LOUNY | Louny |
| Žerotín | 204 | 2,04 | LOUNY | Louny |
| Židovice | 384 | 3,84 | ROUDNICE NAD LABEM | Litoměřice |
| Žim | 222 | 2,22 | TEPLICE | Teplice |
| Žitenice | 1 593 | 15,93 | LITOMĚŘICE | Litoměřice |
| Žiželice | 411 | 4,11 | ŽATEC | Louny |
