Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Liberecký kraj | 437 570 | 3 163,42 | 10 | 21 | 215 |
Česká Lípa | 101 962 | 1 072,87 | 2 | 5 | 57 |
Jablonec nad Nisou | 90 171 | 438,89 | 3 | 3 | 35 |
Liberec | 173 890 | 989,33 | 2 | 8 | 59 |
Semily | 71 547 | 662,33 | 3 | 5 | 64 |
Zdroj dat: ČSÚ