Okresy
Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021 | |||||
Název okresu | Počet obyvatel okresu | Rozloha (km2) | Obce s rozšířenou působností (počet) | Pověřené obce (počet) | Obce (počet) |
Karlovarský kraj | 283 210 | 3 310,34 | 7 | 15 | 134 |
Cheb | 87 958 | 1 045,90 | 3 | 3 | 40 |
Karlovy Vary | 110 052 | 1 510,72 | 2 | 6 | 56 |
Sokolov | 85 200 | 753,72 | 2 | 6 | 38 |
Zdroj dat: ČSÚ