Obce
Definice obce: Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti.
| Údaje o obcích kraje k 31. 12. 2021 | ||||
| Název obce | Počet obyvatel obce | Rozloha obce (km2) | Příslušnost k ORP | Příslušnost k okresu |
| Adamov | 985 | 1,03 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Albrechtice nad Vltavou | 960 | 36,71 | PÍSEK | Písek |
| Babice | 145 | 5,8 | PRACHATICE | Prachatice |
| Balkova Lhota | 151 | 3,55 | TÁBOR | Tábor |
| Báňovice | 109 | 4,8 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Bavorov | 1 621 | 35,41 | VODŇANY | Strakonice |
| Bečice | 101 | 4,4 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Bečice | 78 | 3,24 | TÁBOR | Tábor |
| Bednárec | 129 | 7,81 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Bednáreček | 189 | 6,95 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Bechyně | 4 876 | 21,29 | TÁBOR | Tábor |
| Bělčice | 974 | 34,33 | BLATNÁ | Strakonice |
| Běleč | 197 | 12,23 | TÁBOR | Tábor |
| Benešov nad Černou | 1 383 | 57,1 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Bernartice | 1 323 | 36,43 | MILEVSKO | Písek |
| Besednice | 805 | 16,12 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Bezdědovice | 353 | 5,81 | BLATNÁ | Strakonice |
| Bílsko | 214 | 11,32 | VODŇANY | Strakonice |
| Blatná | 6 371 | 43,6 | BLATNÁ | Strakonice |
| Blažejov | 459 | 19,89 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Bohdalovice | 308 | 30,82 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Bohumilice | 332 | 3,42 | VIMPERK | Prachatice |
| Bohunice | 49 | 2,57 | PRACHATICE | Prachatice |
| Boletice | 0 | 165,44 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Borek | 1 552 | 1,97 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Borkovice | 235 | 15,83 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Borotín | 696 | 26,26 | TÁBOR | Tábor |
| Borová Lada | 265 | 68,94 | VIMPERK | Prachatice |
| Borovany | 4 137 | 42,33 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Borovany | 202 | 6,37 | MILEVSKO | Písek |
| Borovnice | 143 | 2,74 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Boršov nad Vltavou | 1 997 | 9,96 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Bořetín | 103 | 5,88 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Bošice | 351 | 8,34 | VIMPERK | Prachatice |
| Bošilec | 208 | 9,58 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Boudy | 201 | 10,01 | PÍSEK | Písek |
| Božetice | 347 | 13,63 | MILEVSKO | Písek |
| Bradáčov | 45 | 4,48 | TÁBOR | Tábor |
| Branice | 312 | 5,06 | MILEVSKO | Písek |
| Branišov | 275 | 5,18 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Bratronice | 61 | 4,7 | BLATNÁ | Strakonice |
| Brloh | 1 076 | 46,17 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Břehov | 173 | 10,12 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Březí | 66 | 5,6 | BLATNÁ | Strakonice |
| Březina | 124 | 9,51 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Březnice | 230 | 6,91 | TÁBOR | Tábor |
| Budeč | 215 | 5,09 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Budislav | 368 | 8,85 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Budíškovice | 710 | 23,02 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Budkov | 93 | 5,04 | PRACHATICE | Prachatice |
| Budyně | 51 | 2,13 | VODŇANY | Strakonice |
| Bujanov | 577 | 17,43 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Buk | 305 | 25,79 | VIMPERK | Prachatice |
| Bušanovice | 261 | 9,73 | PRACHATICE | Prachatice |
| Buzice | 170 | 8,39 | BLATNÁ | Strakonice |
| Cehnice | 500 | 14,69 | STRAKONICE | Strakonice |
| Cep | 182 | 35,51 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Cerhonice | 145 | 9,51 | PÍSEK | Písek |
| Cizkrajov | 513 | 25,76 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Čakov | 293 | 9,02 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Čečelovice | 187 | 6,55 | BLATNÁ | Strakonice |
| Čejetice | 912 | 21,04 | STRAKONICE | Strakonice |
| Čejkovice | 401 | 9,56 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Čenkov u Bechyně | 65 | 1,35 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Čepřovice | 204 | 10,22 | STRAKONICE | Strakonice |
| Černá v Pošumaví | 791 | 50,47 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Černýšovice | 88 | 10,14 | TÁBOR | Tábor |
| Červený Hrádek | 196 | 6,8 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| České Budějovice | 93 426 | 55,71 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| České Velenice | 3 439 | 12,09 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Český Krumlov | 12 461 | 22,16 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Český Rudolec | 892 | 49,28 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Čestice | 916 | 23,21 | STRAKONICE | Strakonice |
| Číčenice | 455 | 11,95 | VODŇANY | Strakonice |
| Čimelice | 977 | 10,29 | PÍSEK | Písek |
| Číměř | 715 | 45,78 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Čížkrajice | 256 | 9 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Čížová | 1 284 | 36,1 | PÍSEK | Písek |
| Čkyně | 1 561 | 20,68 | VIMPERK | Prachatice |
| Člunek | 485 | 24,95 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Dačice | 7 142 | 66,96 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Dasný | 342 | 3,4 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Dešná | 595 | 37,74 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Deštná | 739 | 12,7 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Dírná | 408 | 21,98 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Dívčí Kopy | 70 | 2,72 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Dívčice | 576 | 19,52 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Dlouhá Lhota | 154 | 4,44 | TÁBOR | Tábor |
| Dobev | 1 026 | 21,22 | PÍSEK | Písek |
| Dobrá Voda u Českých Budějovic | 2 652 | 1,55 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Dobrohošť | 48 | 3,38 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Dobronice u Bechyně | 105 | 8,32 | TÁBOR | Tábor |
| Dobšice | 126 | 4,34 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Dolní Bukovsko | 1 674 | 35,39 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Dolní Dvořiště | 1 357 | 89,97 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Dolní Hořice | 831 | 39,1 | TÁBOR | Tábor |
| Dolní Hrachovice | 138 | 4,48 | TÁBOR | Tábor |
| Dolní Novosedly | 240 | 5,48 | PÍSEK | Písek |
| Dolní Pěna | 405 | 5,3 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Dolní Třebonín | 1 351 | 20,43 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Dolní Žďár | 145 | 6,84 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Domanín | 399 | 12,43 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Doňov | 77 | 5,13 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Doubravice | 312 | 1,82 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Doubravice | 270 | 7,45 | STRAKONICE | Strakonice |
| Doudleby | 472 | 5,86 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Drahonice | 372 | 12,72 | VODŇANY | Strakonice |
| Drahotěšice | 321 | 7,15 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Drahov | 156 | 10,97 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Drachkov | 197 | 3,39 | STRAKONICE | Strakonice |
| Dráchov | 230 | 9,71 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Dražice | 821 | 12,98 | TÁBOR | Tábor |
| Dražíč | 259 | 11,34 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Dražičky | 173 | 5,13 | TÁBOR | Tábor |
| Drážov | 233 | 12,31 | STRAKONICE | Strakonice |
| Drhovice | 223 | 4,26 | TÁBOR | Tábor |
| Drhovle | 588 | 23,27 | PÍSEK | Písek |
| Droužetice | 137 | 5,21 | STRAKONICE | Strakonice |
| Drslavice | 97 | 4,75 | PRACHATICE | Prachatice |
| Drunče | 51 | 4,11 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Dřešín | 319 | 8,92 | STRAKONICE | Strakonice |
| Dříteň | 1 676 | 46,08 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Dub | 385 | 14,52 | PRACHATICE | Prachatice |
| Dubičné | 405 | 3,26 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Dubné | 1 677 | 16,77 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Dunajovice | 216 | 8,18 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Dvory | 95 | 3,34 | PRACHATICE | Prachatice |
| Dvory nad Lužnicí | 355 | 15,64 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Dynín | 341 | 13,13 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Frahelž | 149 | 3,01 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Frymburk | 1 304 | 54,91 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Habří | 110 | 5,22 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Hadravova Rosička | 58 | 2,7 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Hajany | 153 | 3,82 | BLATNÁ | Strakonice |
| Hájek | 47 | 2,8 | VODŇANY | Strakonice |
| Halámky | 174 | 6,89 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Hamr | 368 | 11,95 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Hartmanice | 188 | 8,98 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Haškovcova Lhota | 69 | 3,04 | TÁBOR | Tábor |
| Hatín | 232 | 29,91 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Heřmaň | 276 | 7,06 | PÍSEK | Písek |
| Heřmaň | 204 | 2,18 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Heřmaneč | 89 | 5,1 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Hlasivo | 141 | 12,26 | TÁBOR | Tábor |
| Hlavatce | 147 | 5,04 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Hlavatce | 407 | 19,36 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Hlincová Hora | 460 | 3,36 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Hluboká nad Vltavou | 5 353 | 91,11 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Hlupín | 90 | 4,74 | STRAKONICE | Strakonice |
| Hodětín | 97 | 18,87 | TÁBOR | Tábor |
| Hodonice | 130 | 9,47 | TÁBOR | Tábor |
| Holubov | 1 089 | 15,56 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Homole | 1 629 | 10,95 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Horní Dvořiště | 455 | 13,59 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Horní Kněžeklady | 108 | 7,85 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Horní Meziříčko | 106 | 4,4 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Horní Němčice | 74 | 4,17 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Horní Pěna | 574 | 14,84 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Horní Planá | 1 993 | 127,18 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Horní Poříčí | 302 | 7,05 | STRAKONICE | Strakonice |
| Horní Radouň | 244 | 15,36 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Horní Skrýchov | 212 | 3,63 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Horní Slatina | 134 | 5,84 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Horní Stropnice | 1 470 | 79,9 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Horní Vltavice | 340 | 58,8 | VIMPERK | Prachatice |
| Hornosín | 65 | 3,41 | BLATNÁ | Strakonice |
| Horosedly | 147 | 5,77 | PÍSEK | Písek |
| Hořice na Šumavě | 880 | 31,96 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Hosín | 924 | 30,97 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Hoslovice | 163 | 10,78 | STRAKONICE | Strakonice |
| Hospříz | 426 | 8,6 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Hosty | 161 | 8,57 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Hoštice | 142 | 3,92 | STRAKONICE | Strakonice |
| Hradce | 106 | 1,19 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Hracholusky | 497 | 21,36 | PRACHATICE | Prachatice |
| Hrachoviště | 78 | 4,9 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Hranice | 197 | 7,22 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Hrazany | 284 | 8,49 | MILEVSKO | Písek |
| Hrdějovice | 1 510 | 8,82 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Hrejkovice | 501 | 13,41 | MILEVSKO | Písek |
| Hříšice | 335 | 11,64 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Hůry | 607 | 5,34 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Husinec | 1 412 | 10,35 | PRACHATICE | Prachatice |
| Hvozdec | 137 | 2,38 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Chelčice | 385 | 4,82 | VODŇANY | Strakonice |
| Chlum | 203 | 6,21 | BLATNÁ | Strakonice |
| Chlum u Třeboně | 1 885 | 47,38 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Chlumany | 349 | 5,57 | PRACHATICE | Prachatice |
| Chlumec | 101 | 3,24 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Chobot | 38 | 2,32 | BLATNÁ | Strakonice |
| Chotěmice | 116 | 5,16 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Chotoviny | 1 804 | 31,39 | TÁBOR | Tábor |
| Chotýčany | 265 | 5,19 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Choustník | 486 | 12,62 | TÁBOR | Tábor |
| Chrášťany | 733 | 22,93 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Chrášťovice | 254 | 10,72 | STRAKONICE | Strakonice |
| Chrbonín | 157 | 7,09 | TÁBOR | Tábor |
| Chroboly | 583 | 34,68 | PRACHATICE | Prachatice |
| Chvalovice | 159 | 3,97 | PRACHATICE | Prachatice |
| Chvalšiny | 1 244 | 27,95 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Chýnov | 2 459 | 30,51 | TÁBOR | Tábor |
| Chyšky | 1 059 | 30,32 | MILEVSKO | Písek |
| Jankov | 391 | 12,08 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Jarošov nad Nežárkou | 1 070 | 27,76 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Jedlany | 76 | 4,21 | TÁBOR | Tábor |
| Jetětice | 348 | 13,72 | MILEVSKO | Písek |
| Jickovice | 134 | 11,32 | MILEVSKO | Písek |
| Jilem | 125 | 4,55 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Jílovice | 1 026 | 44,33 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Jindřichův Hradec | 20 774 | 74,29 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Jinín | 225 | 4,85 | STRAKONICE | Strakonice |
| Jistebnice | 2 077 | 57,99 | TÁBOR | Tábor |
| Jivno | 407 | 6,29 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Kačlehy | 108 | 8,74 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Kadov | 371 | 19,61 | BLATNÁ | Strakonice |
| Kájov | 1 870 | 49,92 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Kalenice | 87 | 4,13 | STRAKONICE | Strakonice |
| Kamenná | 314 | 12,63 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Kamenný Malíkov | 73 | 4,73 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Kamenný Újezd | 2 512 | 28,97 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Kaplice | 6 984 | 40,85 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Kardašova Řečice | 2 237 | 45,83 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Katov | 76 | 3,71 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Katovice | 1 330 | 9,58 | STRAKONICE | Strakonice |
| Kestřany | 717 | 20,1 | PÍSEK | Písek |
| Kladruby | 138 | 4,56 | STRAKONICE | Strakonice |
| Klec | 166 | 6,32 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Klenovice | 658 | 6,57 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Kluky | 625 | 13,61 | PÍSEK | Písek |
| Kocelovice | 155 | 9,33 | BLATNÁ | Strakonice |
| Komárov | 125 | 8,61 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Komařice | 357 | 10,29 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Kostelec nad Vltavou | 396 | 32,81 | MILEVSKO | Písek |
| Kostelní Radouň | 304 | 5,91 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Kostelní Vydří | 156 | 6,51 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Košice | 779 | 13,99 | TÁBOR | Tábor |
| Košín | 92 | 1,92 | TÁBOR | Tábor |
| Kovářov | 1 448 | 50,46 | MILEVSKO | Písek |
| Kožlí | 53 | 4,34 | PÍSEK | Písek |
| Krajníčko | 103 | 7,52 | VODŇANY | Strakonice |
| Králova Lhota | 202 | 10,82 | PÍSEK | Písek |
| Kraselov | 238 | 8,02 | STRAKONICE | Strakonice |
| Krašlovice | 159 | 5,31 | VODŇANY | Strakonice |
| Krátošice | 108 | 2,99 | TÁBOR | Tábor |
| Kratušín | 45 | 3,95 | PRACHATICE | Prachatice |
| Krejnice | 79 | 3,46 | STRAKONICE | Strakonice |
| Krtov | 161 | 4,56 | TÁBOR | Tábor |
| Krty-Hradec | 139 | 4,94 | STRAKONICE | Strakonice |
| Křemže | 2 918 | 38,12 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Křenovice | 174 | 6,12 | PÍSEK | Písek |
| Křišťanov | 91 | 18,07 | PRACHATICE | Prachatice |
| Křižanov | 95 | 3,35 | MILEVSKO | Písek |
| Ktiš | 468 | 38,79 | PRACHATICE | Prachatice |
| Kubova Huť | 94 | 1,41 | VIMPERK | Prachatice |
| Kučeř | 185 | 10,95 | MILEVSKO | Písek |
| Kunžak | 1 448 | 49,56 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Kuřimany | 46 | 3,11 | STRAKONICE | Strakonice |
| Kváskovice | 116 | 3,28 | STRAKONICE | Strakonice |
| Květov | 110 | 15,75 | MILEVSKO | Písek |
| Kvilda | 125 | 45,19 | VIMPERK | Prachatice |
| Kvítkovice | 132 | 3,94 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Lásenice | 556 | 10,41 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Lažánky | 97 | 2,59 | BLATNÁ | Strakonice |
| Lažany | 53 | 3,23 | BLATNÁ | Strakonice |
| Lažiště | 316 | 4,27 | PRACHATICE | Prachatice |
| Lčovice | 136 | 5,77 | VIMPERK | Prachatice |
| Ledenice | 2 467 | 34,55 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Lenora | 669 | 17,79 | PRACHATICE | Prachatice |
| Lety | 279 | 13,91 | PÍSEK | Písek |
| Lhenice | 2 097 | 39,14 | PRACHATICE | Prachatice |
| Libějice | 122 | 2,95 | TÁBOR | Tábor |
| Libějovice | 466 | 13,4 | VODŇANY | Strakonice |
| Libětice | 83 | 4,51 | STRAKONICE | Strakonice |
| Libín | 430 | 21,19 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Libníč | 545 | 6,85 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Lipí | 667 | 7,81 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Lipno nad Vltavou | 639 | 19,48 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Lipovice | 207 | 4,69 | PRACHATICE | Prachatice |
| Lišov | 4 508 | 93,55 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Litochovice | 284 | 10,95 | STRAKONICE | Strakonice |
| Litvínovice | 2 691 | 5,82 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Lnáře | 673 | 12,69 | BLATNÁ | Strakonice |
| Ločenice | 752 | 15,87 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Lodhéřov | 675 | 23,75 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Lom | 114 | 5,7 | BLATNÁ | Strakonice |
| Lom | 178 | 3,83 | TÁBOR | Tábor |
| Lomnice nad Lužnicí | 1 780 | 18,89 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Loučovice | 1 503 | 41,97 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Lužice | 40 | 3,19 | PRACHATICE | Prachatice |
| Lužnice | 424 | 12,14 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Mačkov | 294 | 5,08 | BLATNÁ | Strakonice |
| Mahouš | 168 | 5,96 | PRACHATICE | Prachatice |
| Majdalena | 484 | 12,96 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Malenice | 696 | 9,87 | STRAKONICE | Strakonice |
| Malonty | 1 404 | 61,31 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Malovice | 649 | 24,78 | PRACHATICE | Prachatice |
| Malšice | 1 827 | 38,61 | TÁBOR | Tábor |
| Malšín | 154 | 27,12 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Mazelov | 227 | 8,63 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Mažice | 132 | 5,52 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Mečichov | 288 | 8,86 | STRAKONICE | Strakonice |
| Měkynec | 45 | 3,51 | VODŇANY | Strakonice |
| Meziříčí | 179 | 5,75 | TÁBOR | Tábor |
| Mezná | 104 | 5,07 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Mičovice | 370 | 23,37 | PRACHATICE | Prachatice |
| Milejovice | 67 | 6,24 | STRAKONICE | Strakonice |
| Milevsko | 8 033 | 42,29 | MILEVSKO | Písek |
| Miloňovice | 261 | 6,28 | STRAKONICE | Strakonice |
| Minice | 32 | 3,49 | PÍSEK | Písek |
| Mirkovice | 468 | 15,49 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Mirotice | 1 222 | 25,6 | PÍSEK | Písek |
| Mirovice | 1 595 | 22,04 | PÍSEK | Písek |
| Mišovice | 268 | 14,82 | PÍSEK | Písek |
| Mladá Vožice | 2 670 | 31,59 | TÁBOR | Tábor |
| Mladošovice | 415 | 17,52 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Mlýny | 126 | 7,7 | TÁBOR | Tábor |
| Mnichov | 241 | 8,31 | STRAKONICE | Strakonice |
| Modrá Hůrka | 101 | 3,96 | TÝN NAD VLTAVOU | České Budějovice |
| Mojné | 282 | 8,51 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Mokrý Lom | 116 | 3,56 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Mutěnice | 261 | 2,28 | STRAKONICE | Strakonice |
| Mydlovary | 304 | 4,12 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Myslín | 101 | 4,15 | PÍSEK | Písek |
| Myslkovice | 418 | 4,88 | SOBĚSLAV | Tábor |
| Myštice | 260 | 15,81 | BLATNÁ | Strakonice |
| Nadějkov | 716 | 24,22 | TÁBOR | Tábor |
| Nákří | 211 | 6,69 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Nasavrky | 94 | 1,46 | TÁBOR | Tábor |
| Nebahovy | 610 | 16,28 | PRACHATICE | Prachatice |
| Nebřehovice | 166 | 5,19 | STRAKONICE | Strakonice |
| Nedabyle | 367 | 2,38 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Němčice | 107 | 2,75 | STRAKONICE | Strakonice |
| Němčice | 193 | 4,15 | PRACHATICE | Prachatice |
| Němětice | 121 | 3,69 | STRAKONICE | Strakonice |
| Nemyšl | 308 | 14,2 | TÁBOR | Tábor |
| Neplachov | 363 | 10,88 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Nerestce | 110 | 4,68 | PÍSEK | Písek |
| Netolice | 2 527 | 26,35 | PRACHATICE | Prachatice |
| Netřebice | 463 | 13,36 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Nevězice | 139 | 9,86 | PÍSEK | Písek |
| Nicov | 91 | 13,77 | VIMPERK | Prachatice |
| Nihošovice | 306 | 8,94 | STRAKONICE | Strakonice |
| Nišovice | 235 | 6,25 | STRAKONICE | Strakonice |
| Nová Bystřice | 3 192 | 81,83 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Nová Olešná | 120 | 7,23 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Nová Pec | 436 | 66,38 | PRACHATICE | Prachatice |
| Nová Včelnice | 2 214 | 10,1 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Nová Ves | 408 | 9,94 | ČESKÝ KRUMLOV | Český Krumlov |
| Nová Ves | 776 | 5,86 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Nová Ves | 86 | 8,52 | STRAKONICE | Strakonice |
| Nová Ves nad Lužnicí | 339 | 23,82 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Nová Ves u Chýnova | 324 | 6,62 | TÁBOR | Tábor |
| Nová Ves u Mladé Vožice | 184 | 11,74 | TÁBOR | Tábor |
| Nové Hrady | 2 499 | 79,73 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Nové Hutě | 86 | 23,24 | VIMPERK | Prachatice |
| Novosedly | 347 | 8,43 | STRAKONICE | Strakonice |
| Novosedly nad Nežárkou | 690 | 44,73 | TŘEBOŇ | Jindřichův Hradec |
| Okrouhlá | 62 | 4,38 | MILEVSKO | Písek |
| Okrouhlá Radouň | 216 | 9,08 | JINDŘICHŮV HRADEC | Jindřichův Hradec |
| Oldřichov | 223 | 10,09 | TÁBOR | Tábor |
| Olešná | 131 | 5,24 | PÍSEK | Písek |
| Olešnice | 870 | 23,54 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Olešník | 789 | 23,51 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | České Budějovice |
| Olšovice | 55 | 3,94 | PRACHATICE | Prachatice |
| Omlenice | 574 | 13,82 | KAPLICE | Český Krumlov |
| Opařany | 1 365 | 31,48 | TÁBOR | Tábor |
| Orlík nad Vltavou | 274 | 9,04 | PÍSEK | Písek |
| Osek | 654 | 13,92 | STRAKONICE | Strakonice |
| Osek | 130 | 5,29 | MILEVSKO | Písek |
| Oslov | 339 | 19,4 | PÍSEK | Písek |
| Ostrolovský Újezd | 167 | 3,83 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
| Ostrovec | 364 | 20,57 | PÍSEK | Písek |
| Paračov | 114 | 4,58 | STRAKONICE | Strakonice |
| Paseky | 177 | 25,18 | PÍSEK | Písek |
| Peč | 492 | 18,12 | DAČICE | Jindřichův Hradec |
| Pěčnov | 154 | 1,98 | PRACHATICE | Prachatice |
| Petříkov | 288 | 19,36 | TRHOVÉ SVINY | České Budějovice |
