Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Obyvatelstvo


Stav obyvatel k 31.12. celkem

Popis ukazatele: Udává počet obyvatel k určitému okamžiku (podle pohlaví, věkové skupiny, území apod.). Do počtu obyvatel jsou zahrnuty všechny osoby, s trvalým i dlouhodobým pobytem v daném území a to bez ohledu na státní občanství.

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 10 321 344 10 309 137 10 299 125 10 289 621 10 278 098 10 266 546 10 206 436 10 203 269 10 211 455 10 220 577 10 251 079 10 287 189 10 381 130 10 467 542 10 506 813 10 532 770 10 505 445 10 516 125 10 512 419 10 538 275 10 553 843 10 578 820 10 610 055 10 649 800 10 693 939 10 701 777 10 516 707
Hlavní město Praha 1 209 855 1 204 953 1 200 455 1 193 270 1 186 855 1 181 126 1 160 118 1 161 938 1 165 581 1 170 571 1 181 610 1 188 126 1 212 097 1 233 211 1 249 026 1 257 158 1 241 664 1 246 780 1 243 201 1 259 079 1 267 449 1 280 508 1 294 513 1 308 632 1 324 277 1 335 084 1 275 406
Středočeský kraj 1 106 738 1 105 234 1 105 964 1 108 465 1 111 354 1 115 038 1 123 931 1 128 674 1 135 795 1 144 071 1 158 108 1 175 254 1 201 827 1 230 691 1 247 533 1 264 978 1 279 345 1 291 816 1 302 336 1 315 299 1 326 876 1 338 982 1 352 795 1 369 332 1 385 141 1 397 997 1 386 824
Jihočeský kraj 626 867 626 533 626 570 626 634 626 112 625 874 624 568 625 097 625 541 625 712 627 766 630 006 633 264 636 328 637 643 638 706 636 138 636 611 636 707 637 300 637 834 638 782 640 196 642 133 644 083 643 551 637 047
Plzeňský kraj 555 410 554 472 553 269 552 553 551 870 551 281 549 600 549 374 550 113 549 618 551 528 554 537 561 074 569 627 571 863 572 045 571 709 572 687 573 469 575 123 576 616 578 629 580 816 584 672 589 899 591 041 578 707
Karlovarský kraj 305 086 304 834 304 919 304 831 304 823 304 400 303 714 304 220 304 249 304 588 304 274 304 602 307 449 308 403 307 636 307 444 303 165 301 726 300 309 299 293 297 828 296 749 295 686 294 896 294 664 293 311 283 210
Ústecký kraj 825 074 825 534 825 870 826 852 827 151 827 013 819 450 819 712 820 868 822 133 823 173 823 265 831 180 835 891 836 198 836 045 828 026 826 764 825 120 823 972 822 826 821 377 821 080 820 789 820 965 817 004 798 898
Liberecký kraj 428 974 429 128 428 937 429 080 429 012 429 121 427 396 427 321 427 722 427 563 429 031 430 774 433 948 437 325 439 027 439 942 438 600 438 594 438 609 438 851 439 639 440 636 441 300 442 356 443 690 442 476 437 570
Královéhradecký kraj 553 827 553 382 552 852 552 481 551 651 550 780 549 329 548 437 547 563 547 296 548 368 549 643 552 212 554 520 554 402 554 803 553 856 552 946 551 909 551 590 551 421 550 804 551 089 551 021 551 647 550 803 542 583
Pardubický kraj 510 072 509 807 509 635 509 353 508 744 508 566 507 176 506 534 505 486 505 285 506 024 507 751 511 400 515 185 516 329 517 164 516 411 516 440 515 985 516 372 516 149 517 087 518 337 520 316 522 662 522 856 514 518
Kraj Vysočina 522 846 522 862 522 616 522 267 521 472 520 763 518 315 517 630 517 511 517 153 510 767 511 645 513 677 515 411 514 992 514 569 511 937 511 207 510 209 509 895 509 475 508 952 508 916 509 274 509 813 508 852 504 025
Jihomoravský kraj 1 141 172 1 139 795 1 138 725 1 138 174 1 137 289 1 135 586 1 124 493 1 121 792 1 122 570 1 123 201 1 130 358 1 132 563 1 140 534 1 147 146 1 151 708 1 154 654 1 166 313 1 168 650 1 170 078 1 172 853 1 175 025 1 178 812 1 183 207 1 187 667 1 191 989 1 195 327 1 184 568
Olomoucký kraj 641 163 644 987 643 946 642 961 642 016 641 072 638 374 636 750 636 313 635 126 639 161 639 894 641 791 642 137 642 041 641 681 638 638 637 609 636 356 635 711 634 718 633 925 633 178 632 492 632 015 630 522 622 930
Zlínský kraj 600 617 600 203 599 431 598 789 598 339 597 890 594 060 593 130 591 866 590 706 590 142 589 839 590 780 591 412 591 042 590 361 589 030 587 693 586 299 585 261 584 676 583 698 583 056 582 921 582 555 580 119 572 432
Moravskoslezský kraj 1 293 643 1 287 413 1 285 936 1 283 911 1 281 410 1 278 036 1 265 912 1 262 660 1 260 277 1 257 554 1 250 769 1 249 290 1 249 897 1 250 255 1 247 373 1 243 220 1 230 613 1 226 602 1 221 832 1 217 676 1 213 311 1 209 879 1 205 886 1 203 299 1 200 539 1 192 834 1 177 989

Zdroj dat: ČSÚ

Stav obyvatel k 31.12. ženy

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 5 304 829 5 297 052 5 290 395 5 284 186 5 277 036 5 269 815 5 238 450 5 236 563 5 236 715 5 239 664 5 248 431 5 261 005 5 298 196 5 331 165 5 349 616 5 363 971 5 347 235 5 351 776 5 350 039 5 361 348 5 367 513 5 378 133 5 390 264 5 405 606 5 421 943 5 426 674 5 332 932
Hlavní město Praha 639 042 635 991 633 093 628 874 624 895 621 582 610 466 610 048 610 099 611 463 615 068 617 245 626 369 634 173 640 710 645 086 638 677 641 296 640 588 648 703 652 780 658 943 664 963 670 623 676 991 681 430 652 285
Středočeský kraj 567 120 566 140 566 303 567 346 568 913 570 554 573 726 576 598 579 778 584 150 590 216 598 034 609 964 622 577 631 475 640 508 647 649 654 096 659 581 666 054 671 941 678 063 684 693 692 636 699 942 706 011 701 332
Jihočeský kraj 319 348 319 191 319 282 319 234 318 874 318 617 318 100 318 215 318 289 318 465 319 029 319 850 321 218 322 461 323 100 323 826 322 854 322 998 322 871 323 253 323 387 323 669 324 183 324 865 325 615 325 503 321 805
Plzeňský kraj 283 873 283 256 282 572 282 106 281 576 281 269 280 406 280 425 280 771 280 463 281 107 282 114 284 726 288 000 289 015 289 285 288 911 289 437 289 822 290 434 290 969 291 962 292 972 294 446 296 505 297 223 291 962
Karlovarský kraj 155 629 155 605 155 737 155 687 155 748 155 572 155 023 155 445 155 314 155 549 155 275 155 301 156 540 156 905 156 580 156 444 153 733 152 937 152 140 151 526 150 703 150 262 149 674 149 222 149 070 148 298 143 384
Ústecký kraj 421 165 421 258 421 320 421 617 421 659 421 466 418 127 418 390 418 849 419 302 419 290 419 095 422 058 423 429 423 579 423 346 419 075 418 179 416 845 415 689 414 898 414 005 413 756 413 394 413 202 411 727 404 117
Liberecký kraj 220 365 220 332 220 261 220 359 220 300 220 199 219 424 219 434 219 506 219 299 219 903 220 595 221 918 223 305 224 027 224 474 223 617 223 475 223 431 223 438 223 732 224 080 224 259 224 565 225 029 224 629 221 540
Královéhradecký kraj 284 973 284 626 284 187 283 780 283 290 282 809 282 046 281 547 281 085 280 778 280 846 281 055 281 879 282 717 282 669 282 869 281 620 281 289 280 680 280 443 280 262 279 823 279 659 279 430 279 463 279 123 274 883
Pardubický kraj 260 710 260 434 260 261 260 147 259 750 259 600 258 826 258 479 258 079 257 854 257 982 258 534 259 982 261 212 261 784 262 047 261 450 261 422 261 188 261 235 260 990 261 396 261 733 262 368 262 968 263 067 259 163
Kraj Vysočina 264 924 264 847 264 533 264 288 263 849 263 429 262 335 261 912 261 690 261 563 257 953 258 302 259 125 259 638 259 500 259 320 257 952 257 513 256 939 256 719 256 511 256 257 256 205 256 213 256 164 255 699 253 035
Jihomoravský kraj 589 044 588 115 587 382 586 840 586 093 585 110 579 531 578 365 578 145 578 323 581 559 582 161 585 196 587 935 589 691 591 027 595 518 596 668 597 545 598 675 599 489 601 089 603 055 605 151 606 735 607 865 601 895
Olomoucký kraj 0 331 472 330 825 330 351 329 824 329 283 327 932 327 239 326 812 326 201 328 020 328 030 328 505 328 416 328 440 328 251 326 605 326 001 325 338 324 993 324 432 323 926 323 290 322 872 322 412 321 804 317 481
Zlínský kraj 308 019 307 859 307 391 307 051 306 829 306 587 304 728 304 316 303 517 303 031 302 709 302 500 302 644 302 803 302 670 302 377 301 069 300 343 299 510 298 900 298 520 297 843 297 279 297 038 296 606 295 534 290 782
Moravskoslezský kraj 661 031 657 926 657 248 656 506 655 436 653 738 647 780 646 150 644 781 643 223 639 474 638 189 638 072 637 594 636 376 635 111 628 505 626 122 623 561 621 286 618 899 616 815 614 543 612 783 611 241 608 761 599 268

Zdroj dat: ČSÚ

Stav obyvatel k 31.12. muži

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 5 016 515 5 012 085 5 008 730 5 005 435 5 001 062 4 996 731 4 967 986 4 966 706 4 974 740 4 980 913 5 002 648 5 026 184 5 082 934 5 136 377 5 157 197 5 168 799 5 158 210 5 164 349 5 162 380 5 176 927 5 186 330 5 200 687 5 219 791 5 244 194 5 271 996 5 275 103 5 183 775
Hlavní město Praha 570 813 568 962 567 362 564 396 561 960 559 544 549 652 551 890 555 482 559 108 566 542 570 881 585 728 599 038 608 316 612 072 602 987 605 484 602 613 610 376 614 669 621 565 629 550 638 009 647 286 653 654 623 121
Středočeský kraj 539 618 539 094 539 661 541 119 542 441 544 484 550 205 552 076 556 017 559 921 567 892 577 220 591 863 608 114 616 058 624 470 631 696 637 720 642 755 649 245 654 935 660 919 668 102 676 696 685 199 691 986 685 492
Jihočeský kraj 307 519 307 342 307 288 307 400 307 238 307 257 306 468 306 882 307 252 307 247 308 737 310 156 312 046 313 867 314 543 314 880 313 284 313 613 313 836 314 047 314 447 315 113 316 013 317 268 318 468 318 048 315 242
Plzeňský kraj 271 537 271 216 270 697 270 447 270 294 270 012 269 194 268 949 269 342 269 155 270 421 272 423 276 348 281 627 282 848 282 760 282 798 283 250 283 647 284 689 285 647 286 667 287 844 290 226 293 394 293 818 286 745
Karlovarský kraj 149 457 149 229 149 182 149 144 149 075 148 828 148 691 148 775 148 935 149 039 148 999 149 301 150 909 151 498 151 056 151 000 149 432 148 789 148 169 147 767 147 125 146 487 146 012 145 674 145 594 145 013 139 826
Ústecký kraj 403 909 404 276 404 550 405 235 405 492 405 547 401 323 401 322 402 019 402 831 403 883 404 170 409 122 412 462 412 619 412 699 408 951 408 585 408 275 408 283 407 928 407 372 407 324 407 395 407 763 405 277 394 781
Liberecký kraj 208 609 208 796 208 676 208 721 208 712 208 922 207 972 207 887 208 216 208 264 209 128 210 179 212 030 214 020 215 000 215 468 214 983 215 119 215 178 215 413 215 907 216 556 217 041 217 791 218 661 217 847 216 030
Královéhradecký kraj 268 854 268 756 268 665 268 701 268 361 267 971 267 283 266 890 266 478 266 518 267 522 268 588 270 333 271 803 271 733 271 934 272 236 271 657 271 229 271 147 271 159 270 981 271 430 271 591 272 184 271 680 267 700
Pardubický kraj 249 362 249 373 249 374 249 206 248 994 248 966 248 350 248 055 247 407 247 431 248 042 249 217 251 418 253 973 254 545 255 117 254 961 255 018 254 797 255 137 255 159 255 691 256 604 257 948 259 694 259 789 255 355
Kraj Vysočina 257 922 258 015 258 083 257 979 257 623 257 334 255 980 255 718 255 821 255 590 252 814 253 343 254 552 255 773 255 492 255 249 253 985 253 694 253 270 253 176 252 964 252 695 252 711 253 061 253 649 253 153 250 990
Jihomoravský kraj 552 128 551 680 551 343 551 334 551 196 550 476 544 962 543 427 544 425 544 878 548 799 550 402 555 338 559 211 562 017 563 627 570 795 571 982 572 533 574 178 575 536 577 723 580 152 582 516 585 254 587 462 582 673
Olomoucký kraj 0 313 515 313 121 312 610 312 192 311 789 310 442 309 511 309 501 308 925 311 141 311 864 313 286 313 721 313 601 313 430 312 033 311 608 311 018 310 718 310 286 309 999 309 888 309 620 309 603 308 718 305 449
Zlínský kraj 292 598 292 344 292 040 291 738 291 510 291 303 289 332 288 814 288 349 287 675 287 433 287 339 288 136 288 609 288 372 287 984 287 961 287 350 286 789 286 361 286 156 285 855 285 777 285 883 285 949 284 585 281 650
Moravskoslezský kraj 632 612 629 487 628 688 627 405 625 974 624 298 618 132 616 510 615 496 614 331 611 295 611 101 611 825 612 661 610 997 608 109 602 108 600 480 598 271 596 390 594 412 593 064 591 343 590 516 589 298 584 073 578 721

Zdroj dat: ČSÚ

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let

Název NUTS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 1 893 259 1 842 679 1 795 032 1 751 471 1 707 205 1 664 434 1 621 862 1 589 766 1 554 475 1 526 946 1 501 331 1 479 514 1 476 923 1 480 007 1 494 370 1 518 142 1 541 241 1 560 296 1 577 455 1 601 045 1 623 716 1 647 275 1 670 677 1 693 060 1 710 202 1 719 741 1 693 408
Hlavní město Praha 188 994 182 291 176 125 170 487 164 830 159 725 153 192 150 472 147 691 146 124 145 364 144 560 146 466 150 109 155 238 161 294 164 659 170 253 175 353 182 500 188 832 194 897 201 232 206 668 210 847 212 824 203 472
Středočeský kraj 196 727 191 733 187 822 184 476 181 127 178 337 176 859 175 327 173 291 172 642 173 032 174 074 178 189 183 490 189 643 196 707 203 393 209 357 214 652 220 787 226 204 231 504 236 704 241 941 246 128 249 281 248 521
Jihočeský kraj 118 165 114 926 112 116 109 446 106 530 104 095 101 779 99 557 97 330 95 428 93 438 91 943 91 545 91 361 91 668 92 715 93 935 94 968 95 890 96 875 97 967 99 112 100 169 101 230 101 919 102 490 101 569
Plzeňský kraj 98 716 96 087 93 396 91 062 88 747 86 686 84 914 83 516 81 848 80 199 79 032 78 308 78 533 78 805 79 631 80 836 81 913 83 171 84 101 85 258 86 398 87 678 88 938 90 310 91 693 92 300 90 713
Karlovarský kraj 58 127 56 622 55 239 54 011 52 729 51 501 50 115 49 691 48 426 47 459 46 212 45 314 45 168 44 939 44 911 45 116 44 616 44 541 44 480 44 487 44 382 44 413 44 352 44 461 44 750 44 518 42 454
Ústecký kraj 156 393 152 846 149 172 146 110 143 134 140 277 136 459 134 587 132 486 130 843 129 047 127 404 127 148 126 837 127 116 128 212 127 990 128 524 128 800 129 480 130 213 130 785 131 548 131 642 131 591 131 156 127 153
Liberecký kraj 80 942 79 131 77 187 75 494 73 923 72 524 70 969 69 673 68 107 66 954 65 672 64 607 64 489 64 521 65 264 66 347 67 139 67 715 68 196 68 701 69 406 70 382 71 109 71 752 72 336 72 688 71 206
Královéhradecký kraj 100 850 98 666 96 580 94 572 92 390 90 121 88 130 86 220 84 476 82 758 81 394 79 829 79 367 79 228 79 811 80 624 81 441 81 789 82 276 82 902 83 557 84 212 84 982 85 577 86 013 86 123 85 117
Pardubický kraj 96 230 93 825 91 721 89 749 87 752 85 654 83 924 82 141 80 209 78 779 77 269 76 023 75 354 74 997 75 260 76 015 77 030 77 616 77 936 78 671 79 315 80 394 81 098 82 063 83 010 83 619 82 885
Kraj Vysočina 102 878 100 239 97 672 95 233 92 748 90 142 87 684 85 620 83 449 81 670 78 645 76 939 75 902 74 907 74 566 74 698 75 331 75 454 75 488 76 104 76 722 77 329 77 987 78 620 79 274 79 651 79 564
Jihomoravský kraj 209 734 203 663 197 824 192 613 187 024 181 603 176 141 172 313 168 203 165 175 163 135 160 256 159 102 158 728 160 012 162 565 168 031 170 460 172 886 175 874 178 921 182 280 185 660 189 153 191 600 193 420 194 070
Olomoucký kraj 0 117 583 114 396 111 519 108 616 105 624 103 299 100 789 98 193 95 787 94 256 92 378 91 434 90 741 90 938 91 795 92 972 93 440 94 054 94 898 95 884 96 735 97 707 98 361 98 806 99 259 98 227
Zlínský kraj 113 976 110 594 107 385 104 500 101 595 98 808 96 167 93 608 90 844 88 576 86 595 84 493 83 323 82 609 82 375 82 751 83 903 84 163 84 554 84 963 85 652 86 293 87 104 87 958 88 411 88 643 87 839
Moravskoslezský kraj 251 228 244 473 238 397 232 199 226 060 219 337 212 230 206 252 199 922 194 552 188 240 183 386 180 903 178 735 177 937 178 467 178 888 178 845 178 789 179 545 180 263 181 261 182 087 183 324 183 824 183 769 180 618

Zdroj dat: ČSÚ


Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let

Název NUTS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 7 179 109 7 170 017 7 195 541 7 233 788 7 259 001 7 293 357 7 325 238 7 391 373 7 431 383 7 413 560 7 378 802 7 262 768 7 188 211 7 109 420 7 056 824 6 997 715 6 942 623 6 899 195 6 870 123 6 852 107 6 823 714 6 654 190
Hlavní město Praha 828 716 819 582 825 723 833 291 840 686 851 820 857 342 876 107 887 943 892 744 889 974 863 497 856 494 842 806 846 961 844 932 846 980 850 044 854 866 862 264 869 149 820 761
Středočeský kraj 776 177 787 066 792 908 801 633 809 790 821 502 834 952 853 824 871 832 877 036 881 823 880 832 878 467 875 654 874 701 873 382 872 510 873 540 878 132 883 188 888 538 876 292
Jihočeský kraj 436 375 437 342 439 571 441 782 443 273 446 006 448 209 449 999 450 719 449 281 446 990 439 059 434 132 429 563 425 694 421 869 417 841 414 856 412 313 410 332 407 042 399 791
Plzeňský kraj 385 663 385 792 386 831 388 931 389 337 391 166 393 643 398 284 404 068 402 844 399 505 394 320 390 337 386 964 384 309 381 934 379 877 377 756 377 210 378 516 377 106 366 201
Karlovarský kraj 216 517 217 159 217 556 218 316 218 843 218 824 219 223 221 243 221 345 219 497 218 067 212 394 208 785 205 387 202 521 199 349 196 260 193 867 191 556 189 736 188 009 180 536
Ústecký kraj 586 040 582 808 584 869 588 058 589 719 590 567 590 169 595 938 597 980 594 705 590 843 577 193 568 628 560 986 553 949 547 147 540 254 534 972 531 098 527 847 522 895 508 479
Liberecký kraj 301 422 301 650 302 953 304 772 305 218 306 991 308 672 310 659 312 102 311 091 309 203 303 874 299 670 296 026 292 832 289 890 286 937 284 306 282 606 281 448 278 969 274 897
Královéhradecký kraj 380 532 381 351 382 132 382 842 383 816 385 321 386 995 388 608 388 434 385 465 382 757 377 554 372 586 367 934 363 915 359 816 355 420 351 888 348 778 346 227 343 510 335 827
Pardubický kraj 351 384 351 803 352 710 353 347 353 911 355 252 357 121 360 216 362 393 361 150 359 758 354 670 351 073 347 586 344 618 341 189 338 204 335 911 334 475 333 567 331 606 323 389
Kraj Vysočina 358 735 358 723 359 501 361 081 361 751 358 529 359 781 361 414 362 238 360 299 358 013 351 776 348 042 344 450 340 867 337 491 333 665 330 572 328 141 326 248 323 453 317 437
Jihomoravský kraj 791 151 786 620 787 444 791 724 794 359 800 187 802 230 808 105 810 220 808 981 805 399 803 165 796 449 789 416 783 751 777 833 772 488 768 319 764 698 761 769 760 010 746 911
Olomoucký kraj 448 110 447 941 448 568 450 127 450 326 453 971 454 820 455 756 454 240 451 614 448 607 440 747 435 300 429 863 424 947 420 019 414 933 410 336 406 113 402 274 398 548 390 774
Zlínský kraj 417 132 415 899 416 765 417 441 417 433 417 475 417 721 418 108 417 291 415 061 411 904 406 257 401 633 397 208 393 025 388 916 384 285 380 106 376 378 372 805 368 944 360 930
Moravskoslezský kraj 901 155 896 281 898 010 900 443 900 539 895 746 894 360 893 112 890 578 883 792 875 959 857 430 846 615 835 577 824 734 813 948 802 969 792 722 783 759 775 886 765 935 751 965

Zdroj dat: ČSÚ


Počet obyvatel ve věku 65 a více

Název NUTS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Česká republika 1 423 003 1 414 557 1 417 962 1 423 192 1 434 630 1 456 391 1 482 437 1 512 834 1 556 152 1 598 883 1 635 826 1 701 436 1 767 618 1 825 544 1 880 406 1 932 412 1 988 922 2 040 183 2 086 617 2 131 630 2 158 322 2 169 109
Hlavní město Praha 192 685 187 344 185 743 184 599 183 761 184 426 186 224 189 524 195 159 201 044 205 890 213 508 220 033 225 042 229 618 233 685 238 631 243 237 247 098 251 166 253 111 251 173
Středočeský kraj 160 524 160 006 160 439 160 871 161 639 163 574 166 228 169 814 175 369 180 854 186 448 195 120 203 992 212 030 219 811 227 290 234 968 242 551 249 259 255 825 260 178 262 011
Jihočeský kraj 85 404 85 447 85 969 86 429 87 011 88 322 89 854 91 720 94 248 96 694 99 001 103 144 107 511 111 254 114 731 117 998 121 829 125 171 128 590 131 832 134 019 135 687
Plzeňský kraj 78 932 78 894 79 027 79 334 80 082 81 330 82 586 84 257 86 754 89 388 91 704 95 476 99 179 102 404 105 556 108 284 111 074 114 122 117 152 119 690 121 635 121 793
Karlovarský kraj 36 382 36 440 36 973 37 507 38 286 39 238 40 065 41 038 42 119 43 228 44 261 46 155 48 400 50 442 52 285 54 097 56 076 57 467 58 879 60 178 60 784 60 220
Ústecký kraj 100 696 100 183 100 256 100 324 101 571 103 559 105 692 108 094 111 074 114 377 116 990 122 843 129 612 135 334 140 543 145 466 150 338 154 560 158 049 161 527 162 953 163 266
Liberecký kraj 55 175 54 777 54 695 54 843 55 391 56 368 57 495 58 800 60 702 62 672 64 392 67 587 71 209 74 387 77 318 80 343 83 317 85 885 87 998 89 906 90 819 91 467
Královéhradecký kraj 80 127 79 848 80 085 80 245 80 722 81 653 82 819 84 237 86 858 89 126 91 422 94 861 98 571 101 699 104 773 108 048 111 172 114 219 116 666 119 407 121 170 121 639
Pardubický kraj 71 528 71 449 71 683 71 930 72 595 73 503 74 607 75 830 77 795 79 919 81 391 84 711 87 751 90 463 93 083 95 645 98 489 101 328 103 778 106 085 107 631 108 244
Kraj Vysočina 71 886 71 908 72 509 72 981 73 732 73 593 74 925 76 361 78 266 80 127 81 858 84 830 87 711 90 271 92 924 95 262 97 958 100 357 102 513 104 291 105 748 107 024
Jihomoravský kraj 162 832 161 732 162 035 162 643 163 667 167 036 170 077 173 327 178 198 182 715 186 690 195 117 201 741 207 776 213 228 218 271 224 044 229 228 233 816 238 620 241 897 243 587
Olomoucký kraj 87 338 87 134 87 393 87 993 89 013 90 934 92 696 94 601 97 156 99 489 101 279 104 919 108 869 112 439 115 866 118 815 122 257 125 135 128 018 130 935 132 715 133 929
Zlínský kraj 81 950 81 994 82 757 83 581 84 697 86 072 87 625 89 349 91 512 93 606 95 706 98 870 101 897 104 537 107 273 110 108 113 120 115 846 118 585 121 339 122 532 123 663
Moravskoslezský kraj 157 544 157 401 158 398 159 912 162 463 166 783 171 544 175 882 180 942 185 644 188 794 194 295 201 142 207 466 213 397 219 100 225 649 231 077 236 216 240 829 243 130 245 406

Zdroj dat: ČSÚ

Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 1991)

Název NUTs Obyv. 15-ti leté a starší celkem V tom nejvyšší dosažené vzdělání v %
Bez vzdělání Základní Střední (bez maturity) Střední (s maturitou) Vyšší odborné Vysokoškolské
ČR 8 052 359 0,3 33,5 35,7 23,1 0,1 7,2
Hlavní město Praha 972 378 0,1 22,3 30,2 30,9 0,2 16,3
Středočeský kraj 882 967 0,3 35,1 37,7 21,6 0,1 5,2
Jihočeský kraj 483 824 0,4 34,3 35,6 23,3 0,1 6,4
Plzeňský kraj 440 052 0,4 33,4 36,4 23,4 0,1 6,3
Karlovarský kraj 231 106 0,6 37,5 35,4 21,6 0,1 4,8
Ústecký kraj 637 064 0,5 38,9 36 20,2 0,1 4,4
Liberecký kraj 332 445 0,3 35,5 36,7 21,8 0,1 5,6
Královéhradecký kraj 432 766 0,4 32,8 37,5 23,2 0,1 5,9
Pardubický kraj 394 813 0,4 33,4 38,3 22,4 0,1 5,4
Vysočina 401 688 0,3 35,2 37,8 21,5 0,1 5,1
Jihomoravský kraj 891 982 0,2 33,7 34,7 22,8 0,1 8,4
Olomoucký kraj 497 463 0,5 34,1 36,4 22,5 0,1 6,4
Zlínský kraj 464 788 0,4 35,5 36,6 21,5 0,1 5,9
Moravskoslezský kraj 989 023 0,4 35,7 36,4 21,2 0,1 6,2

Zdroj dat: ČSÚ

Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 2001)

Popis ukazatele: Údaje o vzdělání jsou převzaty ze SLDB z toho důvodu, že v jednotlivých letech mimo tato sčítání nemají krajské statistiky jednotnou metodu zjišťování. Ve srovnání obou sčítání je rozdíl v kategorii "nezjištěné vzdělání".

Název NUTS Obyvatelstvo ve věku 15 let a více v tom nejvyšší dosažené vzdělání v %
bez vzdělání Základní Střední (bez maturity) Střední (s maturitou) vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno
ČR 8 575 198 0,4 23 38 24,9 3,5 8,9 1,3
Hlavní město Praha 1 012 404 0,2 14,5 28,8 30,5 5,2 18,8 2
Středočeský kraj 943 364 0,5 23,1 40,4 24,4 3,3 7 1,3
Jihočeský kraj 521 436 0,4 23,5 38,7 25,1 3,3 7,8 1,2
Plzeňský kraj 464 221 0,4 23 39,4 25 3,1 7,8 1,3
Karlovarský kraj 253 373 0,8 27,9 38,4 22,7 3,1 5,6 1,5
Ústecký kraj 681 355 0,8 27,3 39,3 22,3 2,9 5,3 2,1
Liberecký kraj 356 007 0,4 23,9 40,1 23,8 3,2 7 1,6
Královéhradecký kraj 460 986 0,4 22,5 39,7 25,2 3,6 7,5 1,1
Pardubický kraj 422 722 0,4 22,7 40,8 24,5 3,6 7 1
Vysočina 429 483 0,4 24,1 40,6 24,2 3,2 6,7 0,8
Jihomoravský kraj 947 580 0,4 23,3 37 24,6 3,5 10,3 0,9
Olomoucký kraj 533 985 0,6 23,6 39,1 24,7 3 8,1 0,9
Zlínský kraj 496 595 0,4 24,8 39 24,1 3,2 7,7 0,8
Moravskoslezský kraj 1 051 687 0,5 25,2 38,7 23,4 3,1 7,8 1,3

Zdroj dat: ČSÚ


Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 2011)

Název NUTS Obyvatelstvo ve věku 15 let a více v tom nejvyšší dosažené vzdělání v %
bez vzdělání Základní Střední (bez maturity) Střední (s maturitou) vyšší odborné vysokoškolské nezjištěno
ČR celkem 8 947 632 0,5 17,6 33 27,1 4,1 12,5 5,3
Hlavní město Praha 1 115 174 0,2 10,2 20,3 29,9 5,4 23,6 10,4
Středočeský kraj 1 089 911 0,4 16,9 33,6 28,2 4,3 11,5 5,1
Jihočeský kraj 537 217 0,5 18,2 34,9 27,5 4,1 10,8 4
Plzeňský kraj 490 932 0,4 18,1 34,7 27,2 3,7 10,4 5,4
Karlovarský kraj 253 436 0,8 22,4 34,3 24,2 3,5 7 7,7
Ústecký kraj 687 269 0,8 21,7 34,9 24,7 3,4 7,6 6,8
Liberecký kraj 367 842 0,5 18,6 35,9 26 3,8 9,6 5,4
Královéhradecký kraj 468 789 0,5 17,6 35,5 27,4 4,3 10,1 4,6
Pardubický kraj 436 534 0,4 17,9 36,6 26,9 4,2 9,9 4,1
Kraj Vysočina 431 767 0,4 18,5 37,5 27,1 4 9,5 3
Jihomoravský kraj 1 000 714 0,4 17,6 32,3 26,9 4 14,7 4,2
Olomoucký kraj 538 029 0,5 18,4 35,4 26,9 3,7 11,4 3,5
Zlínský kraj 497 677 0,4 19 35,8 26,6 3,8 11,2 3,1
Moravskoslezský kraj 1 032 341 0,6 19,6 35,1 25,9 3,6 11,2 4,1

Zdroj dat: ČSÚ

Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání (SLDB 2021)

Název NUTS Obyvatelstvo ve věku 15 let a více v tom nejvyšší dosažené vzdělání v %
