Sociální prostředí Středočeského kraje
Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Středočeského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí | ||
---|---|---|
Ukazatel | Kraj | ČR |
Stav obyvatel k 31.12. celkem | 1 386 824 | 10 516 707 |
Míra celkového přírůstku obyvatel | 10,32 | 2,08 |
Průměrný důchod celkem | 15 012 | 14 815 |
Počet zařízení sociální péče celkem | 400 | 3 529 |
Dokončené byty celkem | 6 376 | 34 581 |
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem | 80 | 73 |
Zdroj dat: ČSÚ