Home
RISY.cz
Vyhledávače
Území
Praha
SO ORP Praha
Typ sídla:
ORP
ZUJ (kód obce):
1000
LAU 1 (NUTS 4):
NUTS 3:
NUTS2:
CZ01 - Praha
Celková výměra území (ha):
Počet bydlících obyvatel k 2023:
1 357 326
Počet obcí:
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem | |
z toho muži | |
z toho ženy |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | ||
v tom ve věku | 0-14 | |
15-64 | ||
65 a více let |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 0 | |
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | |
vyučení a stř. odborné bez mat. | ||
úplné střední s maturitou | ||
vyšší odborné a nástavbové | ||
vysokoškolské |
4. Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | |
Cizinci s dlouhodobým pobytem | |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie |
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Obyvatelstvo věřící | |
Nezjištěné vyznání |
6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | ||
v tom | zaměstnaní celkem | |
nezaměstnaní celkem |
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | ||
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | |
průmysl | ||
stavebnictví | ||
obchod,opravy motor. vozidel | ||
doprava, pošty a telekomunikace | ||
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | ||
školství, zdravot., veter. a soc. činn. |
8. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | |
denně mimo obec | ||
denně mimo obec nad 60min. |
9. Počty domácností podle typu domácnosti
Bytové domácnosti | ||
Cenzové domácnosti | ||
v tom | úplné rodiny | |
neúplné rodiny | ||
nerodinné domácnosti | ||
domácnosti jednotlivců |
10. Domovní fond
Trvale obydlené domy | ||
Trvale obydlené domy - rodinné domy | ||
Neobydlené obydlené domy celkem | ||
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | ||
Průměrné stáří trvale obydlených domů | ||
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | |
obce, státu | ||
bytové družstvo - SBD | ||
ostatní vlastnictví |
11. Domy podle technického vybavení
Trvale obydlené domy | ||
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | |
vodovodem | ||
plynem | ||
ústředním topením |
12. Bytový fond
Trvale obydlené byty | |
Trvale obydlené byty v rodin. domech | |
Neobydlené byty |
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | ||
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | |
v osobním vlastnictví | ||
nájemní | ||
člena bytového družstva |
14. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | ||
Byty podle vybavení | plyn v bytě | |
vodovod v bytě | ||
připojení na veřejnou kanalizační síť | ||
ústřední topení, etážové topení | ||
vlastní koupelna, sprchový kout |
Zdroj dat: ČSÚ
1. Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | |
z toho muži | |
z toho ženy |
2. Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | ||
v tom ve věku | 0-14 | 0 |
15-64 | 0 | |
65 a více let |
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | ||
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | |
vyučení a stř. odborné bez mat. | ||
úplné střední s maturitou | ||
vyšší odborné a nástavbové | ||
vysokoškolské | ||
nezjištěné vzdělání |
4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | ||
v tom | zaměstnaní celkem | |
nezaměstnaní celkem |
5. Ekonomicky aktivní podle odvětví
Ekonomicky aktivní celkem | ||
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | |
průmysl | ||
stavebnictví | ||
obchod,opravy motor. vozidel | ||
doprava a skladování | ||
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | ||
vzdělávání | ||
zdravotní a sociální péče |
6. Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | |
denně mimo obec | ||
Dojíždějící | do zaměstnání | |
do škol |
7. Domovní fond
Obydlené domy celkem | ||
Obydlené rodinné domy | ||
Obydlené bytové domy | ||
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | |
obce, státu | ||
spoluvlastnictví vlastníků bytů | ||
nezjištěno |
8. Bytový fond
Obydlené byty v domech celkem | |
Obydlené byty v rodinných domech | |
Neobydlené byty |
9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty úhrnem | ||
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | |
v osobním vlastnictví | ||
nájemní | ||
družstevní |
10. Technické vybavení bytů
Obydlené byty úhrnem | ||
Byty podle vybavení | plyn v bytě | |
vodovod v bytě | ||
připojení na veřejnou kanalizační síť | ||
ústřední topení | ||
etážové topení |
Zdroj dat: ČSÚ
Obyvatelstvo podle pohlaví
Obyvatelstvo celkem | |
z toho muži | |
z toho ženy |
Obyvatelstvo podle věku
Obyvatelstvo celkem | ||
v tom ve věku | 0-14 | |
15-64 | ||
65 a více let |
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší | 0 | |
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 0 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | ||
úplné střední s maturitou | ||
vyšší odborné a nástavbové | ||
vysokoškolské | ||
nezjištěné vzdělání |
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem | ||
v tom | zaměstnaní celkem | |
nezaměstnaní celkem |
Ekonomicky aktivní podle odvětví
zemědělství | |
průmysl | |
stavebnictví | |
obchod | |
doprava a skladování | |
ubytování | |
vzdělávání | |
zdravotní a sociální péče | |
nezjištěno |
Domovní fond
Domy celkem | ||
Rodinné domy | ||
Bytové domy | ||
Obydlené domy celkem | ||
Obydlené rodinné domy | ||
Obydlené bytové domy | ||
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | |
obce, státu | ||
bytové družstvo | ||
jiná právnická os. | ||
spoluvlastnictví vlastníků bytů | ||
kombin. vlastníků | ||
nezjištěno |
Bytový fond
Byty celkem | |
Obydlené byty v domech celkem | |
Obydlené byty v rodinných domech | |
Obydlené byty v bytových domech | |
Neobydlené byty |
Obydlené byty podle právního důvodu užívání
Obydlené byty celkem | ||
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | |
v osobním vlastnictví | ||
nájemní | ||
družstevní | ||
nezjištěno |
Technické vybavení bytů
Obydlené byty celkem | ||
Byty podle vybavení | plyn v bytě | |
vodovod v bytě |
Zdroj dat: ČSÚ
Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | ||||||
Muži | ||||||
Ženy |
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | |||||||
Muži | |||||||
Ženy |
Počet sňatků | |
---|---|
Počet rozvodů |
Zdroj dat: ČSÚ
Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | ve věku do 25 let | ve věku 25-34 let | ve věku 35-44 let | ve věku 45-54 let | ve věku 55-59 let | věku 60 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Muži | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ženy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem | 24 795 |
---|---|
Muži | 24 795 |
Ženy |
Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů
Celkem | 3,021 % |
---|---|
Muži | |
Ženy |
Zdroj dat: ČSÚ
Sociální oblast
Zdroj dat: ČSÚ
Počet subjeků podle oboru činnosti
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 9 360 |
---|---|
B Těžba a dobývání | 95 |
C Zpracovatelský průmysl | 33 912 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 1 637 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 2 084 |
F Stavebnictví | 35 300 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 69 794 |
H Doprava a skladování | 14 717 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 15 262 |
J Informační a komunikační činnosti | 28 820 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 6 318 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 39 131 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 79 005 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 14 094 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 242 |
P Vzdělávání | 8 141 |
Q Zdravotní a sociální péče | 6 002 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 10 316 |
S Ostatní činnosti | 18 330 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 39 |
Nezařazeno | 8 807 |
Pozemky podle druhu (ha)
Celková výměra pozemku | 49 621 |
---|---|
Orná půda | 13 708 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 15 |
Zahrady | 4 001 |
Ovocné sady | 580 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 1 168 |
Zemědělská půda | 19 473 |
Lesní půda | 5 270 |
Vodní plochy | 1 101 |
Zastavěné plochy | 5 099 |
Ostatní plochy | 18 678 |
Koeficient ekologické stability | 0,3237 |
Počet subjeků podle počtu zaměstnanců
bez zaměstnanců | 196 711 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 60 949 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 397 |
Zdroj dat: ČSÚ