Hospodářské prostředí Ústeckého kraje
Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Ústeckého kraje v roce 2021 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Základní ekonomické údaje Ústeckého kraje v roce 2021 | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Měrná jednotka | Ústecký kraj | ČR |
Podíl kraje na HDP | % | 5,3 | 100 |
HDP na 1 obyvatele v PPS | % | 63,5 | 91,6 |
Podíl nezaměstnaných osob | % | 5,08 | 3,49 |
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo | 2 | 0,8 | |
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel | 222,4 | 283 | |
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatel | km | 53,11 | 53,09 |
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel* | mil. Kč | 126,01 | 390,24 |
Zdroj dat: ČSÚ
*data za rok 2020; Zdroj dat: ČNB