Správní obvody obcí s rozšířenou působností
Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2020 | ||||||
Kraj, správní obvod ORP | Rozloha v km2 | Počet obyvatel | Počet obyvatel sídla ORP* | Hustota osídlení | Počet obcí* | z toho: se statutem města* |
Plzeňský kraj | 7 649 | 578 707 | 76 | 501 | 56 | |
Blovice | 229 | 12 200 | 4 114 | 53 | 19 | 2 |
Domažlice | 763 | 39 785 | 10 749 | 52 | 58 | 5 |
Horažďovice | 259 | 11 415 | 5 113 | 44 | 20 | 2 |
Horšovský Týn | 289 | 14 606 | 4 839 | 51 | 18 | 2 |
Klatovy | 906 | 49 748 | 21 587 | 55 | 44 | 8 |
Kralovice | 659 | 22 495 | 3 410 | 34 | 44 | 5 |
Nepomuk | 309 | 11 066 | 3 550 | 36 | 26 | 2 |
Nýřany | 628 | 58 171 | 6 891 | 93 | 54 | 5 |
Plzeň | 261 | 188 407 | 168 733 | 721 | 15 | 2 |
Přeštice | 271 | 22 476 | 6 645 | 83 | 30 | 1 |
Rokycany | 657 | 48 770 | 13 826 | 74 | 68 | 6 |
Stod | 259 | 23 176 | 3 531 | 89 | 24 | 3 |
Stříbro | 431 | 16 761 | 7 430 | 39 | 24 | 4 |
Sušice | 781 | 23 451 | 10 662 | 30 | 30 | 5 |
Tachov | 948 | 36 180 | 12 538 | 38 | 27 | 4 |
Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.