Hospodářské prostředí kraje Vysočina
Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení kraje Vysočina v roce 2021 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.
Základní ekonomické údaje kraje Vysočina v roce 2021 | |||
---|---|---|---|
Ukazatel | Měrná jednotka | Kraj Vysočina | ČR |
Podíl kraje na HDP | % | 3,8 | 100 |
HDP na 1 obyvatele v PPS | % | 73,9 | 91,6 |
Podíl nezaměstnaných osob | % | 2,99 | 3,49 |
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo | 1 | 0,8 | |
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel | 233,97 | 283 | |
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatel | km | 100,71 | 53,09 |
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel* | mil. Kč | 171,26 | 390,24 |
Zdroj dat: ČSÚ
*data za rok 2020; Zdroj dat: ČNB