Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.
Typ sídla: | Obec |
ZUJ (kód obce): | 563722 |
NUTS5: | CZ0317563722 |
LAU 1 (NUTS 4): | CZ0317 - okres Tábor |
NUTS3: | CZ031 - Jihočeský kraj |
NUTS2: | CZ03 - Jihozápad |
Obec s pověřeným obecním úřadem: | Bechyně |
Obec s rozšířenou působností: | Tábor |
Katastrální plocha (ha): | 1014 |
Počet bydlících obyvatel k 2023: | 85 |
Nadmořská výška (m n.m.): | 431 |
První písemná zpráva (rok): | 1390 |
Obecní úřad Černýšovice | |||
Černýšovice 57 | |||
39165 Černýšovice | Starosta/tka: | Zuzana Blažková | |
Telefon: | 604905096 | ||
Pošta: | Bechyně | E-mail: | obeccernysovice@seznam.cz |
IČ: | 00512559 | ||
Úřední hodiny: | dle dohody | ||
Telefon: | 381 213 315 | ||
Datová schránka: | mmsed3t | E-mail: | obeccernysovice@seznam.cz |
Web: | www.obeccernysovice.cz | ||
Černýšovice |
Černýšovice | Hutě |
Černýšovice | Hutě |
UTJ Černýšovice |
Úřad | Adresa | Kontakty - telefon / email / web |
Finanční úřad | Územní pracoviště v Táboře Budějovická 2923 39002 |
381480111 podatelna2212@fs.mfcr.cz www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2212 |
Hygienická stanice | Územní pracoviště Tábor Palackého 350 39001 |
387712410 ta@khscb.cz www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050010 |
Katastrální úřad | Katastrální pracoviště Tábor Štítného 2598 39002 |
381203011 kp.tabor@cuzk.cz www.cuzk.cz/kp/tabor, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Tabor/Katastralni-pracoviste-Tabor.aspx |
Matriční úřad | Městský úřad Bechyně - Matrika nám. T.G.Masaryka 2 39165 |
420381477029 matrika@mestobechyne.cz www.mestobechyne.cz |
Obecní úřad | Obecní úřad Černýšovice 57 39165 |
381 213 315 obeccernysovice@seznam.cz www.obeccernysovice.cz |
Okresní správa sociálního zabezpečení | OSSZ Tábor Bílkova 2924 39002 |
381499111 posta.ta@cssz.cz www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/tabor#obsah |
Soud | Okresní soud v Táboře nám. Mikuláše z Husi 43 39017 |
381205111 podatelna@osoud.tab.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=189&j=199&k=1898 |
Státní zastupitelství | Okresní státní zastupitelství Tábor Kpt. Jaroše 1851 39003 |
381413171 podatelna@osz.tab.justice.cz portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=102&j=112&k=1115 |
Stavební úřad | Městský úřad Bechyně - Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 2 39165 |
381477045 vystavba@mestobechyne.cz www.mestobechyne.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12986 |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor Husovo nám. 2938 39002 |
950165111 podatelna.ta@uradprace.cz www.uradprace.cz/tabor |
Úřad práce | Úřad práce - Kontaktní pracoviště Soběslav tř. Dr. Edvarda Beneše 44/4 39201 |
950165271 podatelna.ta@uradprace.cz www.uradprace.cz/sobeslav |
Živnostenský úřad | MÚ Tábor - Obecní živnostenský úřad Husovo nám. 2938 39002 |
381486460 karel.bures@mutabor.cz www.tabor.cz |
Forma: | Spolek |
Podpora ze IV. Osy: | ano |
Adresa sídla: | Sudoměřice u Bechyně 105/x, 391 72 Sudoměřice u Bechyně |
Založeno: | 26.10.2004 |
Kontaktní telefon: | 724180824 |
E-mail: | obec@sudomerice.cz |
WWW: | www.masluznice.bechynsko.cz |
Počet bydlících obyvatel | Počet obyvatel ve věku | Střední stav obyvatel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-14 let | 15-59 let | 60-64 let | 65 a více let | |||
Celkem | 85 | 9 | 51 | 9 | 24 | 85 |
Muži | 43 | 4 | 24 | 3 | 11 | 41 |
Ženy | 45 | 5 | 27 | 6 | 13 | 42 |
Data pro rok 2023
Přírůstek obyvatelstva | Saldo migrace | Přírůstek/úbytek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Živě narození | Zemřelí | Přirozený přírůstek | Přistěhovalí | Vystěhovalí | Saldo migrace | ||
Celkem | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Muži | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | -2 | 2 |
Ženy | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Data pro rok 2023
Počet sňatků | 0 |
---|---|
Počet rozvodů | 0 |
Data pro rok 2022
Obyvatelstvo celkem | 86 |
---|---|
z toho muži | 47 |
z toho ženy | 39 |
Obyvatelstvo celkem | 86 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 4 |
15-64 | 60 | |
65 a více let | 22 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 82 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 27 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 37 | |
úplné střední s maturitou | 13 | |
vyšší odborné a nástavbové | 2 | |
vysokoškolské | 3 |
Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. | 84 |
---|---|
Cizinci s dlouhodobým pobytem | 1 |
Osoby s občanstvím Slovenské republiky | 0 |
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie | 1 |
Obyvatelstvo věřící | 52 |
---|---|
Nezjištěné vyznání | 4 |
Ekonomicky aktivní celkem | 49 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 31 |
nezaměstnaní celkem | 3 |
Ekonomicky aktivní celkem | 49 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 4 |
průmysl | 11 | |
stavebnictví | 5 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 5 | |
doprava, pošty a telekomunikace | 2 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 0 | |
školství, zdravot., veter. a soc. činn. | 2 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 30 |
---|---|---|
denně mimo obec | 22 | |
denně mimo obec nad 60min. | 1 |
Bytové domácnosti | 35 | |
---|---|---|
Cenzové domácnosti | 38 | |
v tom | úplné rodiny | 22 |
neúplné rodiny | 3 | |
nerodinné domácnosti | 4 | |
domácnosti jednotlivců | 9 |
Trvale obydlené domy | 33 | |
---|---|---|
Trvale obydlené domy - rodinné domy | 33 | |
Neobydlené obydlené domy celkem | 51 | |
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci | 40 | |
Průměrné stáří trvale obydlených domů | 84 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 33 |
obce, státu | 0 | |
bytové družstvo - SBD | 0 | |
ostatní vlastnictví | 0 |
Trvale obydlené domy | 33 | |
---|---|---|
Počet domů vybavených | přípojkou na kanalizační síť | 0 |
vodovodem | 31 | |
plynem | 2 | |
ústředním topením | 13 |
Trvale obydlené byty | 35 |
---|---|
Trvale obydlené byty v rodin. domech | 35 |
Neobydlené byty | 52 |
Obydlené byty úhrnem | 35 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 34 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 0 | |
člena bytového družstva | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 35 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 1 |
vodovod v bytě | 33 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení, etážové topení | 17 | |
vlastní koupelna, sprchový kout | 31 |
Obyvatelstvo celkem | 81 |
---|---|
z toho muži | 36 |
z toho ženy | 45 |
Obyvatelstvo celkem | 81 | |
---|---|---|
v tom ve věku | 0-14 | 11 |
15-64 | 45 | |
65 a více let | 25 |
Obyvatelstvo 15leté a starší | 70 | |
---|---|---|
v tom podle stupně vzdělání | bez vzdělání, základní vč. neukončeného | 17 |
vyučení a stř. odborné bez mat. | 30 | |
úplné střední s maturitou | 18 | |
vyšší odborné a nástavbové | 1 | |
vysokoškolské | 4 | |
nezjištěné vzdělání | 0 |
Ekonomicky aktivní celkem | 35 | |
---|---|---|
v tom | zaměstnaní celkem | 28 |
nezaměstnaní celkem | 7 |
Ekonomicky aktivní celkem | 35 | |
---|---|---|
z toho podle odvětví | zemědělství, lesnictví, rybolov | 1 |
průmysl | 3 | |
stavebnictví | 3 | |
obchod,opravy motor. vozidel | 1 | |
doprava a skladování | 1 | |
veřejná správa, obrana, soc. zabez. | 4 | |
vzdělávání | 0 | |
zdravotní a sociální péče | 0 |
Vyjíždějící do zaměstnání | celkem mimo obec | 9 |
---|---|---|
denně mimo obec | 9 | |
Dojíždějící | do zaměstnání | 0 |
do škol | 0 |
Obydlené domy celkem | 31 | |
---|---|---|
Obydlené rodinné domy | 31 | |
Obydlené bytové domy | 0 | |
Domy podle vlastnictví | soukromých osob | 28 |
obce, státu | 0 | |
spoluvlastnictví vlastníků bytů | 0 | |
nezjištěno | 2 |
Obydlené byty v domech celkem | 33 |
---|---|
Obydlené byty v rodinných domech | 33 |
Neobydlené byty | 58 |
Obydlené byty úhrnem | 33 | |
---|---|---|
z toho podle právního důvodu užívání | ve vlastním domě | 26 |
v osobním vlastnictví | 0 | |
nájemní | 2 | |
družstevní | 0 |
Obydlené byty úhrnem | 33 | |
---|---|---|
Byty podle vybavení | plyn v bytě | 0 |
vodovod v bytě | 27 | |
připojení na veřejnou kanalizační síť | 0 | |
ústřední topení | 11 | |
etážové topení | 2 |
uchazeči o práci | OZP | mladistvých | věku 18-24 let | věku 50 let a více | absolventi | základní st.vzdělání | vyučení | s maturitou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ženy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem | 3 |
---|---|
Muži | 2 |
Ženy | 1 |
Celkem | 5,882% |
---|---|
Muži | 3,846% |
Ženy | 3,704% |
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců | 0 |
Data pro rok 2023
Otázka | Odpověď | Počet |
---|---|---|
Bankomat | Ne | |
Brownfield pouze mapování | Ano | 2 |
ČOV | Ne | |
Dům pro seniory | Ne | |
Dům s pečovatelskou službou | Ne | |
Hasičská zbrojnice | Ano | 1 |
Herna | Ne | |
Hospic | Ne | |
Hřbitov | Ne | |
Infocentrum | Ne | |
Kulturní objekt | Ne | |
LDN | Ne | |
Lekárna | Ne | |
most | Ano | 2 |
Obecní úřad | Ano | 1 |
Obchod s potravinami | Ne | |
Ordinace lékaře | Ne | |
Parkoviště | Ne | |
Policejní stanice | Ne | |
Pošta | Ne | |
Restaurace | Ano | 1 |
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) | Ne | |
Sběr recyklovatelného odpadu | Ano | 2 |
Sběrný dvůr | Ne | |
Skladový areál | Ne | |
Sportoviště | Ano | 2 |
Škola | Ne | |
Trafostanice | Ano | 4 |
Vodojem | Ano | 1 |
Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR
Mateřská škola | 0 |
---|---|
Zákl.škola pouze s 1.st. | 0 |
Zákl.škola s 1.a 2.st. | 0 |
Zákl.škola pouze s 2.st. | 0 |
Počet škol v oboru gymnázií | 0 |
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk | 0 |
Počet škol v oboru nástavbového studia | 0 |
Počet středisek praktického vyučování | 0 |
Konzervatoře | 0 |
Základní umělecká škola | 0 |
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky | 0 |
Vyšší odborná škola | 0 |
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy | 0 |
Data pro rok 2021
Azylové domy | 0 |
---|---|
Domy na půl cesty | 0 |
Noclehárny | 0 |
Centra denních služeb | 0 |
Domovy pro osoby se zdravotním postižení | 0 |
Domovy pro seniory | 0 |
Domovy se zvláštním režimem | 0 |
Chráněné bydlení | 0 |
Sociální poradny | 0 |
Služby následné péče | 0 |
Data pro rok 2022
Státní organizace | 0 |
---|---|
Akciové společnosti | 0 |
Obchodní společnosti | 5 |
Družstevní organizace | 0 |
Peněžní organizace | 0 |
Počet podnikatelů-fyz.os. | 23 |
Svobodná povolání | 0 |
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel | 2 |
Ostatní | 4 |
bez zaměstnanců | 11 |
---|---|
s 1-9 zaměst.- mikropodniky | 0 |
s 10-49 zaměst.- malé podniky | 0 |
s 50-249 zaměst.- střed.podn. | 0 |
s >249 zaměst.- velké podniky | 0 |
Nezjištěno | 23 |
A Zemědělství; lesnictví; rybářství | 2 |
---|---|
B-E Průmysl celkem | 4 |
B Těžba a dobývání | 0 |
C Zpracovatelský průmysl | 2 |
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného | 0 |
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa | 1 |
F Stavebnictví | 1 |
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 1 |
H Doprava a skladování | 0 |
I Ubytování; stravování a pohostinství | 1 |
J Informační a komunikační činnosti | 1 |
K Peněžnictví a pojišťovnictví | 1 |
L Činnosti v oblasti nemovitostí | 1 |
M Profesní; vědecké a technické činnosti | 1 |
N Administrativní a podpůrné činnosti | 0 |
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 |
P Vzdělávání | 0 |
Q Zdravotní a sociální péče | 0 |
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti | 0 |
S Ostatní činnosti | 1 |
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ | 0 |
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0 |
Nezařazeno | 2 |
Celková výměra pozemku | 1 014 |
---|---|
Orná půda | 404 |
Chmelnice | 0 |
Vinice | 0 |
Zahrady | 9 |
Ovocné sady | 0 |
Trvalé travní porosty (býv.louky) | 47 |
Pastviny | 2 |
Zemědělská půda | 460 |
Lesní půda | 483 |
Vodní plochy | 28 |
Zastavěné plochy | 7 |
Ostatní plochy | 37 |